Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:oc_2015_2016

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:oc_2015_2016 [2015/11/13 12:14]
tigli [Matériel pédagogique et formation]
cours:oc:oc_2015_2016 [2016/09/19 13:45]
tigli [Calendrier 2016 - 2017 du module]
Ligne 21: Ligne 21:
 L'​arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent,​ effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'​utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante L'​arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent,​ effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'​utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante
  
-==== Pages de suivi des projets ==== +
-|Sujet||Groupe|WEB|Nom|Adresse e-mail|Nom|Adresse e-mail|Nom|Adresse e-mail|  +
-|Nain de jardin|GR1|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr1|gr1]]| Palagi |Damien.Palagi@etu.unice.fr|Boutin |Yoann.Boutin@etu.unice.fr||| +
-|Canne|GR2|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr2|gr2]]|Merai | Ameni.Merai@etu.unice.fr |El kholy |Farouk.elkholy11@gmail.com| Asma dhane| asma.dhane@gmail.com| +
-|Abri d'​Oiseaux|GR3|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr3|gr3]]|Seck| mamadou-falou.seck@etu.unice.fr | Shi |tianhao.shi@etu.unice.fr |Lissillour | benjamin.lissilour@etu.unice.fr | Le van suu| levansuu@polytech.unice.fr | +
-|Wearable Computer|GR4|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr4|gr4]]| otto|eric.otto@etu.unice.fr | germond| florian.germond@etu.unice.fr ​ |Wang|yuqi.wang@etu.unice.fr | +
-|Douche|GR5|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr5|gr5]]|el moussaid|nabil.el-moussaid@etu.unice.fr | dechavanne | franck.dechavanne@etu.unice.fr| Strobbe|etienne.strobbe@etu.unice.fr |forget | forget@polytech.unice.fr| +
-|Girouette|GR6|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr6|gr6]]|audry|audry@polytech.unice.fr | cousté | couste@polytech.unice.fr||| +
-|Aquarium |GR7|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20152016:​gr7|gr7]]|Nizar |nizar.boussarsar@etu.unice.fr | Chammam| Raed.Chammam@etu.unice.fr| Jin| Hong.Jin@etu.unice.fr | +
-| |GRXX|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​oc:​template_rendu|TEMPLATE de Page de groupe]]| | | | |||+
  
 ==== Matériel pédagogique et formation ==== ==== Matériel pédagogique et formation ====
Ligne 160: Ligne 151:
   * [[cours:​OC:​OC_2013_2014| Cours Objets Communicants (IFI/SI5) 2013 2014]]   * [[cours:​OC:​OC_2013_2014| Cours Objets Communicants (IFI/SI5) 2013 2014]]
   * [[projets:​OC:​OC_2013_2014| Projets Objets Communicants et Services 2013 2014]]   * [[projets:​OC:​OC_2013_2014| Projets Objets Communicants et Services 2013 2014]]
-  * [[cours:​OC:​OC_2014_2015| Cours Objets Communicants (IFI/SI5, ou Objets Connectés et Services (OCS)]]+  * [[cours:​OC:​OC_2014_2015| Cours Objets Communicants (IFI/SI5, ou Objets Connectés et Services (OCS) 2014 - 2015 ]]
   * [[projets:​OC:​OC_2014_2015| Projets Objets Communicants et Services 2014 2015]]   * [[projets:​OC:​OC_2014_2015| Projets Objets Communicants et Services 2014 2015]]
 +  * [[cours:​OC:​OC_2015_2016| Cours Objets Communicants (IFI/SI5, ou Objets Connectés et Services (OCS) 2015 - 2016 ]]
cours/oc/oc_2015_2016.txt · Dernière modification: 2016/09/19 13:45 par tigli