animation_recherche:noisier_broutard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| animation_recherche:noisier_broutard [2015/04/14 08:53] – tigli | animation_recherche:noisier_broutard [2015/06/22 12:36] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Rapprochement des travaux des labos I3S - LEAT avec les travaux sur la Mémo-stimulation du Dr Broutard | + | ===== Rapprochement des travaux des labos I3S – LEAT, de Polytech, |
| - | Phénomène Madeleine de Proust : | ||
| - | * Une playlist suffit pour les patients Alzheimer car la redécouverte des musiques sélectionnées est permanente à cause de la pathologiste | ||
| - | * Dans le cas d'une personne non touchée par une pathologie de la mémoire, la recherche de l' | ||
| - | Analyse de la séquence de la Madeleine de Proust : | ||
| - | * La madeleine est un déclenchement d' | ||
| - | * L' | ||
| - | * Le phénomène de reviviscence n' | ||
| + | [[Meeting1 |Meeting de rencontre et d' | ||
| + | [[Meeting2 |Meeting de présentation des travaux LEAT I3S au regard des attentes pour la mnémo-stimulation]] | ||
| + | |||
| + | [[Meeting3 |Meeting du 220615 sur les points de collaboration à court terme]] | ||
animation_recherche/noisier_broutard.1429001605.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/14 08:53 de tigli