bat:cours_informatique_dep_bat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bat:cours_informatique_dep_bat [2014/11/17 13:07] – [PROJETS BAT4 SEM 8 : BAT & TIC] tigli | bat:cours_informatique_dep_bat [2018/06/10 18:22] (Version actuelle) – [PROJETS BAT5 SEM 8 : BAT & TIC] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ==== Cours d' | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | ==== Cours d' | ||
- | {{:icone_liens_bat.jpg? | + | ** PROJETS BAT5 SEM 8 : BAT & TIC ** |
- | {{: | + | Ces projets ont pour objectifs de mettre en œuvre les notions acquises par les étudiants en BAT3 et BAT4 dans le domaine des TIC. |
+ | Cette mise en œuvre sera bien sûr adossée à un ou plusieurs domaines métier du bâtiment. | ||
- | {{: | + | Deux projets type sont déposés en fin de BAT4 concernant les TIC. Le premier type de projet concerne la mise en place de services liés à un ou plusieurs bâtiment dans le cadre d'une démarche Smart Building / Smart City. Le second type porte sur les conséquences dans le cadre de la conception des bâtiment eux mêmes pour le déploiement de l' |
+ | Les domaines concernés sont alors multiples et de plus en plus variés : | ||
+ | * Dans le cadre du premier type de projet (A), nous mettons en évidence l' | ||
+ | * l' | ||
+ | * la thermique | ||
+ | * l' | ||
+ | * le multimedia | ||
+ | * ... | ||
- | === Archives === | + | [[Projet_A1_Service_BAT_et_Méteo |
- | + | ||
- | [[bat: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== PROJETS BAT4 SEM 8 : BAT & TIC ==== | + | |
- | + | ||
- | Deux projets type sont déposés en fin de BAT4 concernant les TIC : | + | |
- | * Un projet sur le déploiement des Technologies d' | + | |
- | | + | * Dans le cadre du second type de projet (B) nous mettons en évidence les infrastructures requises pour la mise en place d' |
- | * énergétique | + | * des infrastructures télécommunication/ |
- | * thermique | + | * des capteurs (de consommation électrique, |
- | * éclairage et luminosité | + | * des actionneurs (sirènes, fenêtres motorisées, |
- | * multimedia | + | * des automates de régulation, |
* ... | * ... | ||
- | |||
+ | [[Projet_A2_Service_BAT_et_Méteo | Projet A.2 : Conception et Équipements en Technologie d' | ||
- | ==== PERSPECTIVES : Cours Home Automation | + | ** Archives |
{{: | {{: | ||
bat/cours_informatique_dep_bat.1416229628.txt.gz · Dernière modification : 2014/11/17 13:07 de tigli