bat:cours_informatique_dep_bat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bat:cours_informatique_dep_bat [2014/11/17 13:20] – [PROJETS BAT4 SEM 8 : BAT & TIC] tigli | bat:cours_informatique_dep_bat [2018/06/10 18:22] (Version actuelle) – [PROJETS BAT5 SEM 8 : BAT & TIC] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Cours d' | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | ==== Cours d' | ||
| - | {{:icone_liens_bat.jpg? | + | ** PROJETS BAT5 SEM 8 : BAT & TIC ** |
| - | {{: | + | Ces projets ont pour objectifs de mettre en œuvre les notions acquises par les étudiants en BAT3 et BAT4 dans le domaine des TIC. |
| - | + | Cette mise en œuvre sera bien sûr adossée à un ou plusieurs domaines métier du bâtiment. | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Archives === | + | |
| - | + | ||
| - | [[bat: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== PROJETS BAT4 SEM 8 : BAT & TIC ==== | + | |
| Deux projets type sont déposés en fin de BAT4 concernant les TIC. Le premier type de projet concerne la mise en place de services liés à un ou plusieurs bâtiment dans le cadre d'une démarche Smart Building / Smart City. Le second type porte sur les conséquences dans le cadre de la conception des bâtiment eux mêmes pour le déploiement de l' | Deux projets type sont déposés en fin de BAT4 concernant les TIC. Le premier type de projet concerne la mise en place de services liés à un ou plusieurs bâtiment dans le cadre d'une démarche Smart Building / Smart City. Le second type porte sur les conséquences dans le cadre de la conception des bâtiment eux mêmes pour le déploiement de l' | ||
| Ligne 26: | Ligne 12: | ||
| Les domaines concernés sont alors multiples et de plus en plus variés : | Les domaines concernés sont alors multiples et de plus en plus variés : | ||
| - | * Dans le cadre du premier type de projet | + | * Dans le cadre du premier type de projet |
| * l' | * l' | ||
| * la thermique | * la thermique | ||
| Ligne 33: | Ligne 19: | ||
| * ... | * ... | ||
| - | * Dans le cadre du second type de projet les infrastructures | + | [[Projet_A1_Service_BAT_et_Méteo | Projet A.1 : Gestion Thermique d'un bâtiment fonction de la météo]] |
| - | * les infrastructures télécommunication/ | + | |
| - | * les capteurs (de consommation électrique, | + | * Dans le cadre du second type de projet |
| - | * les actionneurs (sirènes, fenêtres motorisées, | + | * des infrastructures télécommunication/ |
| - | * les automates de régulation, | + | * des capteurs (de consommation électrique, |
| + | * des actionneurs (sirènes, fenêtres motorisées, | ||
| + | * des automates de régulation, | ||
| * ... | * ... | ||
| + | [[Projet_A2_Service_BAT_et_Méteo | Projet A.2 : Conception et Équipements en Technologie d' | ||
| - | + | ** Archives | |
| - | ==== PERSPECTIVES : Cours Home Automation | + | |
| {{: | {{: | ||
bat/cours_informatique_dep_bat.1416230418.txt.gz · Dernière modification : 2014/11/17 13:20 de tigli