cours:cours_bat3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:cours_bat3 [2014/01/13 01:24] – [Référentiel C2i :] tigli | cours:cours_bat3 [2014/09/17 15:03] (Version actuelle) – [Environnement Informatique] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Environnement Informatique ====== | + | ====== Environnement Informatique |
- | ==== Responsable du module : Jean-Yves Tigli, tigli@unice.fr ==== | + | == Responsable du module : Jean-Yves Tigli, tigli@unice.fr == |
+ | == Autre intervenant : Hend Affes, hend.affes@unice.fr | ||
Ligne 40: | Ligne 41: | ||
* En cas de problème de configuration du réseau de l' | * En cas de problème de configuration du réseau de l' | ||
+ | ===== Programme du Module ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
==== Séance 1 : Introduction au Module | ==== Séance 1 : Introduction au Module | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 161: | Ligne 166: | ||
==== Séance 14 : Image ==== | ==== Séance 14 : Image ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
==== Séance 15 : Examen ==== | ==== Séance 15 : Examen ==== | ||
Ligne 231: | Ligne 242: | ||
====== Annexes ====== | ====== Annexes ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Annexe 1 : Référentiel C2i ===== | ===== Annexe 1 : Référentiel C2i ===== | ||
Ligne 282: | Ligne 296: | ||
* Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif | * Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif | ||
- | ==== Récapitulatif des séances de cours ==== | + | ===== Annexe 2 : Récapitulatif des séances de cours dans EDT (à vérifier) ===== |
- lundi 16 Septembre 2013 de 13h30 à 15h30 (2h00) M. Tigli O+311 Templiers V 48pl. | - lundi 16 Septembre 2013 de 13h30 à 15h30 (2h00) M. Tigli O+311 Templiers V 48pl. | ||
- | - | ||
Ligne 300: | Ligne 315: | ||
| | ||
| | ||
- | ==== Récapitulatif | + | ===== Annexe 3 : Liste des étudiants BAT3 2013 2014 ===== |
* ABELLANEDA Paul | * ABELLANEDA Paul | ||
Ligne 332: | Ligne 347: | ||
- | + | ===== Annexe 4 : BILAN d' | |
- | + | ||
- | == BILAN DE FIN DE SEANCE | + | |
Le niveau des étudiants étant disparate, voici les résultats du sondage dur leur avancement en fin de séance. | Le niveau des étudiants étant disparate, voici les résultats du sondage dur leur avancement en fin de séance. | ||
Ligne 370: | Ligne 383: | ||
- | + | ===== Annexe 5 : Répartition entre les parcours différenciés Scilab et C2i à partir de la séance 9 : ===== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===Répartition entre les parcours différenciés Scilab et C2i à partir de la séance 9 :=== | + | |
cours/cours_bat3.1389576244.txt.gz · Dernière modification : 2014/01/13 01:24 de tigli