cours:cours_home_automation_bat4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:cours_home_automation_bat4 [2016/04/13 16:51] – [Programme pédagogique] tigli | cours:cours_home_automation_bat4 [2016/04/13 16:52] (Version actuelle) – [Programme pédagogique] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| L’augmentation des besoins en matière d’informations et de communications (voix, données et images) alliée au développement des technologies et à la recherche de gains de productivité, | L’augmentation des besoins en matière d’informations et de communications (voix, données et images) alliée au développement des technologies et à la recherche de gains de productivité, | ||
| Ligne 29: | Ligne 28: | ||
| ===== Prérequis pédagogiques | ===== Prérequis pédagogiques | ||
| - | * Maîtrise de la mise en oeuvre | + | * Maîtrise de la mise en œuvre |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Programme pédagogique ===== | ===== Programme pédagogique ===== | ||
| Ligne 37: | Ligne 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ : | ||
| === Introduction Bâtiment Intelligent et Immotique === | === Introduction Bâtiment Intelligent et Immotique === | ||
| Ligne 44: | Ligne 48: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ : | ||
| === Séance 1,2 (regroupées sur 4h) : Automate et Domotique === | === Séance 1,2 (regroupées sur 4h) : Automate et Domotique === | ||
cours/cours_home_automation_bat4.1460566265.txt.gz · Dernière modification : 2016/04/13 16:51 de tigli