cours:cours_projet_bat5_2014_2015
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:cours_projet_bat5_2014_2015 [2014/11/14 08:36] – [Projets Immotiques] tigli | cours:cours_projet_bat5_2014_2015 [2014/11/14 08:40] (Version actuelle) – [Projets Immotiques] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| * Sismologie | * Sismologie | ||
| * Sécurité | * Sécurité | ||
| - | * ... | + | * ... (Cf. programme BAT) |
| * Modélisation Mathématique | * Modélisation Mathématique | ||
| - | * Identification des variables d' | + | * Identification des variables d' |
| * Identification des services d' | * Identification des services d' | ||
| * Distribution des dispositifs capteurs, actionneurs, | * Distribution des dispositifs capteurs, actionneurs, | ||
| + | * Plan | ||
| + | * Technologie | ||
| + | * Chiffrage | ||
| + | |||
| + | * Distribution des équipements et media de communication réseau | ||
| + | * Plan | ||
| + | * Technologie | ||
| + | * Chiffrage | ||
| + | |||
| * Architecture Logiciel Immotique : Cf. schéma général du cours Immotique | * Architecture Logiciel Immotique : Cf. schéma général du cours Immotique | ||
| - | * Outils de calcul | + | * Outils de calcul |
| * IHM de contrôle utilisateur (expert) | * IHM de contrôle utilisateur (expert) | ||
| - | * Interface avec les services et dispositifs ci-dessus | + | * Interface avec les services et dispositifs ci-dessus |
| - | * Applications logicielles et PC central | + | * Applications logicielles et PC central |
| * Simulation / Prototypage à partir des connaissances BAT 4 en STIC | * Simulation / Prototypage à partir des connaissances BAT 4 en STIC | ||
| + | |||
| + | * Bilan | ||
| + | * Plan Général | ||
| + | * Chiffrage | ||
| + | * Economie dû à l' | ||
| === Exemple en Thermique === | === Exemple en Thermique === | ||
cours/cours_projet_bat5_2014_2015.txt · Dernière modification : 2014/11/14 08:40 de tigli