cours:ds4hiot:correcions
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:ds4hiot:correcions [2018/10/05 04:27] – tigli | cours:ds4hiot:correcions [2018/10/19 05:46] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | < | ||
| - | Home IO | + | == Web Services Accesses == | 
| - | Flow pour récupérer les infos des capteurs booléens dans la salle A | + | // be careful, if you want to use Web Services to access to ThingSpeak first you must create channels to publish data and get the corresponding keys | 
| - | [{" | + | |
| - | Flow pour piloter les lampes de la salle A | + | |
| - | [{" | + | |
| - | Dans le ZIP y’a la liste des capteurs au format csv, la salle dans laquelle ils sont est dénotée par le préfixe du nom (A, B, C…) | + | |
| - | + | * Dataflow that publishes/ | |
| - | WebServices | + | |
| - | Si on veut faire ça en WS direct faut qu’ils créent les channels sur lesquels publier pour récupérer les clés | + | // This example uses a key of the 275 public | 
| - | Flow qui publie une data injectée (puis sur un timer). | + | |
| - | [{" | + | |
| - | Avec ma clé pour le channel | + | |
| - | Flow qui prend la météo sur OpenWeatherMap (j’ai mis ma clé d’API, je sais pas les restrictions mais faudrait y’aller molo) | + | |
| - | [{" | + | |
| - | + | < | |
| - | OpenHAB | + | [{" | 
| + | </ | ||
| - |  | + |  | 
| + | * Dataflow that gets weather information on OpenWeatherMap Web Service (here, students can use my API key but without any guarantee). In case of problem, get your own API key after free registration. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Dataflow that gets information from OpenHAB == | ||
| + | * using a OpenHab | ||
| + | < | ||
|  |  | ||
| - | Flow REST | + | </code> | 
| - | [{" | + | |
| - | Relie bouton Home IO à lampe OH | + | |
| - | [{" | ||
