Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:mit_2017_2018:student_papers_array

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:mit_2017_2018:student_papers_array [2018/02/06 11:08] – [Student Paper Projects] tiglicours:mit_2017_2018:student_papers_array [2018/02/06 14:58] (Version actuelle) – [Student Paper Projects] tigli
Ligne 3: Ligne 3:
  
 |GR1| Yevhenii Semenko | Tetiana Kuziaieva | Mykhailo Zima | А Survey on existing SmartContracts frameworks for IoT| |GR1| Yevhenii Semenko | Tetiana Kuziaieva | Mykhailo Zima | А Survey on existing SmartContracts frameworks for IoT|
-|GR2| Luca Santamaria | Claudio Laterza | | A study of LoRa (& bidirectional communications) |+|GR2| Luca Santamaria | Claudio Laterza | | A study of LoRa and its challenges |
 |GR3| Zauwali Sabitu Paki | Salma | badr jouhar | IoT and SDN| |GR3| Zauwali Sabitu Paki | Salma | badr jouhar | IoT and SDN|
 |GR4 | Zhou Weilin| xing yafei | zhu xiaowen  | | |GR4 | Zhou Weilin| xing yafei | zhu xiaowen  | |
Ligne 13: Ligne 13:
 |GR10| Alberto Zirondelli |Gayatri Sivadoss | |IoT for a blockchains| |GR10| Alberto Zirondelli |Gayatri Sivadoss | |IoT for a blockchains|
 |GR11| Boubaker Idir |Laila Daanoun | | Body area networks| |GR11| Boubaker Idir |Laila Daanoun | | Body area networks|
 +|GR12||||| 
 +|GR13||||| 
 +|GR14||||| 
 +|GR15||||| 
 +|GR16||||| 
 +|GR17|||||
  
  
cours/mit_2017_2018/student_papers_array.1517915310.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/06 11:08 de tigli