Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18 [2018/01/29 16:52]
tigli
cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18 [2018/01/29 17:42] (Version actuelle)
tigli
Ligne 1: Ligne 1:
-|Séance |Contenu|Lieu|Intervenant |Date| +=== Séance 1 Introduction aux Objets Connectés et Services - Cycle de conception et méthodologie de projet de module ​=== 
-|Séance 1 |Introduction aux Objets Connectés et Services - Cycle de conception et méthodologie de projet de module|Polytech|J.-Y. Tigli |mar 19/sept/17| +   * Intervenant ​J.-Y. Tigli  
-|Séance 2 |Introduction de la Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage|Polytech|S. Lavirotte|mar 26/sept/17| +   ​* ​mar 19/​sept/​17 
-|Séance 3 |Introduction aux Méthodes et Techniques de Conception d'​Objets 3D - Introduction Palteforme Collaborative avec les techniciens de conception d'​Objet ​ - Utilisation Kit de Dev Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage|Eucalyptus|S. Perrone ​|mar 03/oct/17| + === Séance 2 Introduction de la Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage ​=== 
-|Séance 4 |Design de Service et finalisation du sujet de projet - premier schéma SolidWorks (suivi)|Polytech|Hoyami (Gratuit détacher Accenture) / Tigli|mar 10/oct/17| +   ​* ​S. Lavirotte 
-|Séance 5 |Livraison Schéma SolidWorks - Achitecture Logicielle de la plateforme - Web Service et Composition ​ - suivi de projet ​- suivi de projet (sprint) - première proposition matériel ​|Polytech|J.-Y. Tigli |mar 17/oct/17| +   ​* ​26/​sept/​17 
-|Séance 6 |Intrégration matérielle et validation de commande ​|Polytech|S. Lavirotte|mar 24/oct/17| + === Séance 3 Introduction aux Méthodes et Techniques de Conception d'​Objets 3D - Introduction Palteforme Collaborative avec les techniciens de conception d'​Objet - Utilisation Kit de Dev Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage ​ === 
-|Séance 7 |Audition individuelle à mi-parcours,​ tests des fonctionnalité et services de l'​Objet Connecté - suivi de projet (Sprint / Jalon)|Polytech|2h J.-Y. Tigli et 2h S. Lavirotte|mar 31/oct/17| +   ​* ​S. Perrone ​ 
-|Séance 8 |Tagging des Objets connectés et RFID |Polytech|S. Lavirotte|mar 07/nov/17| +   ​* ​03/oct/17 
-|Séance 9 |Les réseaux PAN et Objets Connectés ​|Polytech|Dino Lopez|mar 19/déc/17| + === Séance 4 Design de Service et finalisation du sujet de projet - premier schéma SolidWorks (suivi) ​=== 
-|Séance 10 |Application sur Objets Connectés avec BLE (Bluetooth Low Energy) ​|Polytech|Dino Lopez|mar 09/janv/18| +   ​* ​Hoyami (Gratuit détacher Accenture) / Tigli 
-|Séance 11 |Objet Connecté (Bluetooth / TAG etc…), choix technologique et protocole applicatif ​ pour une Connexion directe avec un Smart Phone|Polytech|J.-Y. Tigli |mar 16/janv/18| +   ​* ​10/oct/17 
-|Séance 12 |Suivi de projet 1 Evalué (Sprint) ​|Polytech|J.-Y. Tigli|mar 23/janv/18| + === Séance 5 Livraison Schéma SolidWorks - Achitecture Logicielle de la plateforme - Web Service et Composition - suivi de projet (sprint) - première proposition matériel ​ === 
-|Séance 13 |Suivi de projet 2 Evalué (Sprint) ​|Polytech|S. Lavirotte|mar 30/janv/18| +    * J.-Y. Tigli  
-|Séance 14 |Intégration de la plateforme matérielle dans l'​objet ​|J.-Y. Tigli|mar 06/févr/18| +   ​* ​17/oct/17 
-|Séance 15 |Tests d'​intégration et Tests du démonstrateur et Tests UX - production Vidéo ​|Polytech|S. Lavirotte|mar 13/févr/18| + === Séance 6 Intrégration matérielle et validation de commande ​ === 
-|Séance 16 |Audit final de Projet|Polytech|J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte ​|mar 20/févr/18|+    * S. Lavirotte 
 +   ​* ​24/oct/17 
 + === Séance 7 Audition individuelle à mi-parcours,​ tests des fonctionnalité et services de l'​Objet Connecté - suivi de projet (Sprint / Jalon) ​=== 
 +   ​* ​2h J.-Y. Tigli et 2h S. Lavirotte 
 +   ​* ​31/oct/17 
 + === Séance 8 Tagging des Objets connectés et RFID  === 
 +    * S. Lavirotte 
 +    * 07/nov/17 
 + === Séance 9 Les réseaux PAN et Objets Connectés ​ === 
 +    * Dino Lopez 
 +    * 19/​déc/​17 
 + === Séance 10 Application sur Objets Connectés avec BLE (Bluetooth Low Energy) ​=== 
 +    * Dino Lopez 
 +    * 09/​janv/​18 
 + === Séance 11 Objet Connecté (Bluetooth / TAG etc…), choix technologique et protocole applicatif pour une Connexion directe avec un Smart Phone === 
 +   ​* ​J.-Y. Tigli  
 +   ​* ​16/​janv/​18 
 + === Séance 12 Suivi de projet 1 Evalué (Sprint) ​=== 
 +   ​* ​J.-Y. Tigli 
 +   ​* ​23/​janv/​18 
 + === Séance 13 Suivi de projet 2 Evalué (Sprint) ​=== 
 +   ​* ​S. Lavirotte 
 +   ​* ​30/​janv/​18 
 + === Séance 14 Intégration de la plateforme matérielle dans l'​objet ​ === 
 +   ​* ​J.-Y. Tigli 
 +   ​* ​06/​févr/​18 
 + === Séance 15 Tests d'​intégration et Tests du démonstrateur et Tests UX - production Vidéo ​ === 
 +   ​* ​S. Lavirotte 
 +   ​* ​13/​févr/​18 
 + === Séance 16 Audit final de Projet ​ === 
 +   ​* ​J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte ​ 
 +   ​* ​20/févr/18
  
cours/oc/17_18/calendrier_ocs_17_18.1517241143.txt.gz · Dernière modification: 2018/01/29 16:52 par tigli