cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18 [2018/01/29 16:41] – tigli | cours:oc:17_18:calendrier_ocs_17_18 [2018/01/29 16:42] (Version actuelle) – tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
=== Séance 5 : Livraison Schéma SolidWorks - Achitecture Logicielle de la plateforme - Web Service et Composition - suivi de projet (sprint) - première proposition matériel | === Séance 5 : Livraison Schéma SolidWorks - Achitecture Logicielle de la plateforme - Web Service et Composition - suivi de projet (sprint) - première proposition matériel | ||
* J.-Y. Tigli | * J.-Y. Tigli | ||
- | * 17/oct/17| | + | * 17/oct/17 |
=== Séance 6 : Intrégration matérielle et validation de commande | === Séance 6 : Intrégration matérielle et validation de commande | ||
* S. Lavirotte | * S. Lavirotte | ||
- | * 24/oct/17| | + | * 24/oct/17 |
=== Séance 7 : Audition individuelle à mi-parcours, | === Séance 7 : Audition individuelle à mi-parcours, | ||
* 2h J.-Y. Tigli et 2h S. Lavirotte | * 2h J.-Y. Tigli et 2h S. Lavirotte | ||
- | * 31/oct/17| | + | * 31/oct/17 |
=== Séance 8 : Tagging des Objets connectés et RFID === | === Séance 8 : Tagging des Objets connectés et RFID === | ||
* S. Lavirotte | * S. Lavirotte | ||
- | * 07/nov/17| | + | * 07/nov/17 |
=== Séance 9 : Les réseaux PAN et Objets Connectés | === Séance 9 : Les réseaux PAN et Objets Connectés | ||
* Dino Lopez | * Dino Lopez |
cours/oc/17_18/calendrier_ocs_17_18.1517244116.txt.gz · Dernière modification : 2018/01/29 16:41 de tigli