Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:18_19:pages_de_suivi

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:18_19:pages_de_suivi [2018/10/23 11:07] – [Planning des Rendus] tiglicours:oc:18_19:pages_de_suivi [2019/01/22 12:45] (Version actuelle) – [Liste des Groupes 2018 - 2019] lavirotte
Ligne 71: Ligne 71:
 | 23-10-18|Liste du matériel mis en oeuvre pour une évaluation du coût de votre prototype (si vous voulez une évaluation complète, il vous faudra rajouter notre coût ingénieur, étudiants et enseignants fonction des durées d'intervention)| | 23-10-18|Liste du matériel mis en oeuvre pour une évaluation du coût de votre prototype (si vous voulez une évaluation complète, il vous faudra rajouter notre coût ingénieur, étudiants et enseignants fonction des durées d'intervention)|
 | 6-11-18| SPRINT 1 : Spécifications Prototype 1 | | 6-11-18| SPRINT 1 : Spécifications Prototype 1 |
-13-11-18| AUDITION DE PROJET : SPRINT 1 : Démonstrateur Prototype 1 |+Semaine du 12-11-18| AUDITION DE PROJET : SPRINT 1 : Démonstrateur Prototype 1 |
  
-<warning> +<note warning> 
- 13-11-18 AUDITION DE PROJET : SPRINT Démonstrateur Prototype 1  + Semaine du 12-11-18 AUDITION DE PROJET :  
-</warning+  * Présentation Projet - Description Sprint  
 +  * Démonstrateur Prototype 1  
 +Un agenda détaillé des heures / jours de passage des groupes vous sera transmis par email. 
 +Après une présentation/démonstration du prototype 1 et une description du planning à venir, les étudiants seront questionnés tour à tour sur leur investissement dans le projet.    
 +</note
  
 ==== Méthodologie de projet ==== ==== Méthodologie de projet ====
Ligne 104: Ligne 108:
  
 ==== Liste des Groupes 2018 - 2019 ==== ==== Liste des Groupes 2018 - 2019 ====
-|Groupe | | | **Github au 16/10**| +|Groupes | | | **Github au 16/10**| 
-|** Groupe 1 ** |**Leader :** Clément Béal|[[https://github.com/Jamatofu/Objet-Connecte|GitHub Link]]| **OK mais vide !**|+|** Groupe 1: Aquarium ** |**Leader :** Clément Béal|[[https://github.com/Jamatofu/Objet-Connecte|GitHub Link]]| **OK mais vide !**|
 |Clément Béal | clement.beal@etu.unice.fr||| |Clément Béal | clement.beal@etu.unice.fr|||
 |Aymen Fatnassi | aymen.fatnassi@esprit.tn||| |Aymen Fatnassi | aymen.fatnassi@esprit.tn|||
 |Naceur Rayen Saddem | naceurrayen.saddem@esprit.tn||| |Naceur Rayen Saddem | naceurrayen.saddem@esprit.tn|||
 |Thibault Bondon | bondon.thibault@gmail.com||| |Thibault Bondon | bondon.thibault@gmail.com|||
-|**Groupe 2 **|**Leader :** Kauffmann Elliot|[[https://github.com/ltb-bossuyt/ocs-coussin-connecte|GitHub Link]]| **GitHub OK**|+|**Groupe 2: Oreiller **|**Leader :** Kauffmann Elliot|[[https://github.com/ltb-bossuyt/ocs-coussin-connecte|GitHub Link]]| **GitHub OK**|
 |Bossuyt Luongthibien | luongthibien.bossuyt@gmail.com||| |Bossuyt Luongthibien | luongthibien.bossuyt@gmail.com|||
 |Faivre Blanche | blanche.faivre@laposte.net||| |Faivre Blanche | blanche.faivre@laposte.net|||
 |Kauffmann Elliot | elliot.kauffmann@etu.unice.fr||| |Kauffmann Elliot | elliot.kauffmann@etu.unice.fr|||
 |Têtu Thomas | thomas.tetu@etu.unice.fr ||| |Têtu Thomas | thomas.tetu@etu.unice.fr |||
-|**Groupe 3 **|**Leader :** DZIRI Aghiles| [[https://github.com/Cazbrik/projectOcs|GitHub Link]] | **OK croquis mais pas de scénario**|+|**Groupe 3: Etendoir **|**Leader :** DZIRI Aghiles| [[https://github.com/Cazbrik/projectOcs|GitHub Link]] | **OK croquis mais pas de scénario**|
 |BOUARROUJ Ines Mzian | ines.bouarrouj@esprit.tn||| |BOUARROUJ Ines Mzian | ines.bouarrouj@esprit.tn|||
 |DZIRI Aghiles | aghiles.dziri@etu.univ-cotedazur.fr||| |DZIRI Aghiles | aghiles.dziri@etu.univ-cotedazur.fr|||
 |MAXIT Matthieu | matthieu.maxit@etu.univ-cotedazur.fr||| |MAXIT Matthieu | matthieu.maxit@etu.univ-cotedazur.fr|||
 |HAJJI Amine | amine.hajji@etu.univ-cotedazur.fr||| |HAJJI Amine | amine.hajji@etu.univ-cotedazur.fr|||
-|**Groupe 4 **|**Leader :**Thibaut GONNIN|[[https://github.com/tibiow/E-Hive|GitHub Link]]| **OK minimaliste**|+|**Groupe 4: Ruche **|**Leader :**Thibaut GONNIN|[[https://github.com/tibiow/E-Hive|GitHub Link]]| **OK minimaliste**|
 |Thibaut GONNIN|thibaut.gonnin@gmail.com||| |Thibaut GONNIN|thibaut.gonnin@gmail.com|||
 |Pierre-emmanuel NOVAC|pierre-emmanuel.novac@etu.unice.fr||| |Pierre-emmanuel NOVAC|pierre-emmanuel.novac@etu.unice.fr|||
-|**Groupe 5 **|**Leader :** Jérémy Lara|[[https://github.com/AndreinaW/connected-frame|GitHub Link]]|Excellent travail retranscrit GitHub|+|**Groupe 5: Tableau **|**Leader :** Jérémy Lara|[[https://github.com/AndreinaW/connected-frame|GitHub Link]]|Excellent travail retranscrit GitHub|
 |Enzo Dalla-Nora| enzo.dalla-nora@etu.univ-cotedazur.fr||| |Enzo Dalla-Nora| enzo.dalla-nora@etu.univ-cotedazur.fr|||
 |Jérémy Lara| jeremy.lara@etu.univ-cotedazur.fr||| |Jérémy Lara| jeremy.lara@etu.univ-cotedazur.fr|||
 |Joanna Swiderska| joanna.swiderska@etu.univ-cotedazur.fr||| |Joanna Swiderska| joanna.swiderska@etu.univ-cotedazur.fr|||
 |Andreina Wilhelm| andreina-simonett.wilhelm-garcia@etu.univ-cotedazur.fr||| |Andreina Wilhelm| andreina-simonett.wilhelm-garcia@etu.univ-cotedazur.fr|||
 +
 +
 |**Hors Groupes** |||**PAS DE GROUPE !**| |**Hors Groupes** |||**PAS DE GROUPE !**|
 |Touati Nawres|ABANDON||| |Touati Nawres|ABANDON|||
cours/oc/18_19/pages_de_suivi.1540292839.txt.gz · Dernière modification : 2018/10/23 11:07 de tigli