Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:18_19:suivi_de_projets_18_19

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:18_19:suivi_de_projets_18_19 [2018/09/25 09:50]
tigli créée
cours:oc:18_19:suivi_de_projets_18_19 [2018/09/25 13:25] (Version actuelle)
tigli
Ligne 1: Ligne 1:
 +===== Planning =====
 +
 +|mardi|18|Septembre|2018|Séance 1|Introduction OCS||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|Introduction et Organisation du Cours||
 +|15h45|-|17h45|Lavirotte|Ubiquarium|Méthodologie et Prototypage||
 +|mardi|25|Septembre|2018|Séance 2|Design et Créativité | |
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|IceBreak||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|Design thinking and creativity ​  ||
 +|mardi|2|Octobre|2018|Séance 3|Design de projet OCS||
 +|13h30|-|15h30|Lavirotte|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Rey|Ubiquarium|||
 +|mardi|9|Octobre|2018|Séance 4|Prototypage 3D et matériel||
 +|13h30|-|15h30|Hoyami|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Hoyami|Ubiquarium|||
 +|mardi|16|Octobre|2018|Séance 5|Prototypage 3D et matériel||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|23|Octobre|2018|Séance 6|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|30|Octobre|2018|Séance 7|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|6|Novembre|2018|Séance 8|||
 +|13h30|-|17h00|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|18|Décembre|2018|Séance 9|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|8|Janvier|2019|Séance 10|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|15|Janvier|2019|Séance 11|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|22|Janvier|2019|Séance 12|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|29|Janvier|2019|Séance 13|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|5|Février|2019|Séance 14|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +|mardi|12|Février|2019|Séance 15|||
 +|13h30|-|15h30|Tigli|Ubiquarium|||
 +|15h45|-|17h45|Tigli|Ubiquarium|||
 +
 ||| |||
 ||| |||
Ligne 51: Ligne 98:
   * les livrables à fournir à nos partenaires (ex. croquis SolidWorks)   * les livrables à fournir à nos partenaires (ex. croquis SolidWorks)
   * la liste définitive des achats de matériel   * la liste définitive des achats de matériel
 +
 +
 +===== AUDIT FINAL DE PROJET =====
 +
 +== Avant Dernière Séance ==
 +  * tester votre projet ​ complet (Objet + Appli)
 +  * préparer une vidéo illustrant son utilisation ​
 +  * préparer une autre vidéo illustrant sa description technique (montage, soft et déploiement de soft). ​
 +  * Ces vidéos seront déposer sur votre Github. (2 évals)
 +
 +== Dernière Séance ==
 +Durant l'​évaluation finale vous aurez, comme pour l'​audition intermédiaire à faire :
 +  * une démonstration rapide de votre projet en équipe
 +  * répondre individuellement aux questions. ​
 +  * (2 évals)
 +
 +== Livraison Finale ==
 +Enfin tout ceci se terminera le même jour par 
 +  * le dépôt de votre projet dans un état opérationnel dans la salle O+101 
 +  * le dépôt de l’ensemble des informations/​explications , du code et des scripts de déploiement sur votre GitHub nécessaires auy lancement du projet.
 +  * La facilité de mise en oeuvre sera un élément déterminant dans l'​évaluation de la livraison qui reste une partie importante de l'​évaluation complète du module  ​
 +
 +
 +
 +
  
cours/oc/18_19/suivi_de_projets_18_19.1537861821.txt.gz · Dernière modification: 2018/09/25 09:50 par tigli