cours:oc:oc_2013_2014
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:oc:oc_2013_2014 [2014/02/04 13:27] – [Liste des Projets 2013 2014] tigli | cours:oc:oc_2013_2014 [2014/08/31 10:14] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Objets Communicants ====== | + | ====== Objets Communicants | 
| ==== Programme du cours ==== | ==== Programme du cours ==== | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| //arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent, | //arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent, | ||
| + | |||
| + | === Programme des enseignements === | ||
| + | |||
| + | == Séance 1 :== | ||
| + | Cours : Introduction aux Objets Connectés et à l' | ||
| + | |||
| + | == Séance 2 :== | ||
| + | Cours : Le Design d' | ||
| + | |||
| + | == Séance 3 :== | ||
| + | TD : Prise en main de la plateforme de prototypage matérielle/ | ||
| + | |||
| + | == Séance 4 :== | ||
| + | Cours : Conception Plastique de l' | ||
| + | |||
| + | == Séance 5 :== | ||
| + | TD : Spécification du projet d' | ||
| + | |||
| + | == Séance 6 :== | ||
| + | TD : Prototypage sur PC de l' | ||
| + | |||
| + | == Séance 7 :== | ||
| + | Soutenance : Présentation des projets et des premiers prototypes | ||
| + | |||
| + | == Séance 8 :== | ||
| + | TD : Intégration du Web Service pour Dispositif sur la plateforme matérielle/ | ||
| + | |||
| + | == Séance 9 :== | ||
| + | Cours/TD : Tagging RFID des Objets | ||
| + | |||
| + | == Séance 10 :== | ||
| + | Cours : Réseaux PAN pour objets et équipements connectés | ||
| + | |||
| + | == Séance 11 :== | ||
| + | TD : Manipulation ZigBee et Bluetooth | ||
| + | |||
| + | == Séance 12 :== | ||
| + | TD : Réception des coques plastiques et intégration matérielle | ||
| + | |||
| + | == Séance 13 :== | ||
| + | TD : Développement d'une application Multi-services utilisant l' | ||
| + | |||
| + | == Séance 14 :== | ||
| + | TD : Test de l' | ||
| + | |||
| + | == Séance 15 :== | ||
| + | Présentation individuelle des projets et démonstrations | ||
| + | |||
| + | === Références : === | ||
| + | |||
| + | L’informatique pervasive, Ziad NEHME, Collection TEchniques de l' | ||
| + | |||
| + | The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems (Wireless Networks and Mobile Communications) [Hardcover] | ||
| + | Lu Yan (Editor), Yan Zhang (Editor), Laurence T. Yang (Editor), Huansheng Ning (Editor), Mars 2008, ISBN-13: 978-1420052817 | ||
| + | |||
| + | Getting Started with Netduino Paperback by Chris Walker, Février 2012, ISBN-13: 978-1449302450 | ||
| + | |||
| + | Service UPnP pour dispositifs autonomes, Vincent HOURDIN, Stéphane LAVIROTTE, Jean-Yves TIGLI, Collection Techniques de l' | ||
| + | |||
| === Les catégories d' | === Les catégories d' | ||
| Ligne 31: | Ligne 90: | ||
| * des objets laissés tels quels piloter et observer au travers leurs interactions avec le monde physique (alimentation secteur, capteur de vibration à proximité, analyse de l' | * des objets laissés tels quels piloter et observer au travers leurs interactions avec le monde physique (alimentation secteur, capteur de vibration à proximité, analyse de l' | ||
| - | ==== Liste des Projets 2013 2014 ==== | ||
| - | [[projets: | ||
| - | ==== Page Web de Rendu de Projet ==== | + | ==== Rendu de Projet ==== | 
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si vous voulez visualiser cette page type : [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Liste des Projets et Pages Web de rendu ==== | ||
| + | |||
| + | - Analyse Ph Express : [[: | ||
| + | - BBright : [[: | ||
| + | - CoffeeMe : [[: | ||
| + | - Com' | ||
| + | - El Pastillero : [[: | ||
| + | - FlyBottle : [[: | ||
| + | - Healthcare BackPack : [[: | ||
| + | - Portefeuille Intelligent : [[: | ||
| + | - SmartLight : [[: | ||
| + | - Stress Detector : [[: | ||
| + | - Ubikwan Cannobi : [[: | ||
| + | - UbiMug : [[: | ||
| + | - Ubiquidouche : [[: | ||
| - | {{https:// | ||
| ==== Calendrier 2013 2014 ==== | ==== Calendrier 2013 2014 ==== | ||
cours/oc/oc_2013_2014.1391520436.txt.gz · Dernière modification : 2014/02/04 13:27 de tigli
                
                