Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:oc_2014_2015

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:oc_2014_2015 [2014/10/14 13:29]
tigli [Matériel pédagogique et formation]
cours:oc:oc_2014_2015 [2014/10/27 16:00] (Version actuelle)
tigli [Pages de suivi des projets]
Ligne 21: Ligne 21:
 L'​arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent,​ effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'​utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante L'​arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent,​ effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'​utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante
  
 +==== Pages de suivi des projets ====
 +|Nom|Prénom|Adresse e-mail|Groupe|WEB| ​
 +|Bourgeois|Benjamin|Benjamin.BOURGEOIS@polytech.unice.fr|GR1|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr1|]]|
 +|Colinet|Joel|jcolinet@polytech.unice.fr|GR2|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr2|]]|
 +|Seguin|Loic|seguin@polytech.unice.fr|GR5|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr5|]]|
 +|Viale|Baptiste|bviale@polytech.unice.fr|GR9|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr9|]]|
 +|Zanotti|Guillaume|zanotti@polytech.unice.fr|GR2|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr2|]]|
 +|Luttiau|Hadrien|luttiau@polytech.unice.fr|GR9|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr9|]]|
 +|Zayani|Amal|amal.zayani@esprit.tn|GR7|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr7|]]|
 +|Elamin|Moustafa|moustafa.o.elamin@gmail.com|GR7|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr7|]]|
 +|Ftouhi|Rami|rami.ftouhi@esprit.tn||DEMISSIONAIRE|
 +|Ben Mahmoud|Skander|skander.benmahmoud@esprit.tn|GR3|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr3|]]|
 +|Ouhichi|Haykel|haykel.ouhichi@esprit.tn|GR10|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr10|]]|
 +|Gharsaly|Dalel|dalel.gharsalli@esprit.tn|GR10|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr10|]]|
 +|Gioanni|Luis|Luis.Gioanni@polytech.unice.fr|GR9|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr9|]]|
 +|Stirbu|Maria Cristina|mariacristina.stirbu@gmail.com|GR7|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr7|]]|
 +|Rocher|Gérard|rocher.gerald@gmx.fr|GR8|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr8|]]|
 +|Palma|Adam|palma.adam@etu.unice.fr|GR8|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr8|]]|
 +|Farhat|Yosra|yosra.farhat@esprit.tn|GR3|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr3|]]|
 +|Salle|Victor|salle@polytech.unice.fr|GR5|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr5|]]|
 +|Turchini|Marie-Catherine|turchini@polytech.unice.fr|GR1|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr1|]]|
 +|Akrout|Amine|amine.akrout@esprit.tn|GR4|[[https://​www.tigli.fr/​doku.php?​id=projets:​ocs:​20142015:​gr4|]]|
  
 ==== Matériel pédagogique et formation ==== ==== Matériel pédagogique et formation ====
Ligne 35: Ligne 57:
  
 **Intervenant :** Jean-Dominique Hoyami **Intervenant :** Jean-Dominique Hoyami
 +
 **Fonction :** Designer chez Accenture **Fonction :** Designer chez Accenture
  
cours/oc/oc_2014_2015.1413286144.txt.gz · Dernière modification: 2014/10/14 13:29 par tigli