Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:oc_2015_2016

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
cours:oc:oc_2015_2016 [2016/09/19 11:44] – [Pages de suivi des projets] tiglicours:oc:oc_2015_2016 [2016/09/19 11:45] (Version actuelle) – [Calendrier 2016 - 2017 du module] tigli
Ligne 21: Ligne 21:
 L'arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent, effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante L'arrosage d'une plate dans un pot de fleur intelligent, effectué à partir des informations capteurs, des informations sur le type de plante et la météo sur Internet. Inutile de demander à l'utilisateur lors de la programmation de son pot de fleur communicant de prendre connaissance de la météo et des bons pratiques pour sa plante
  
- 
-===== Calendrier 2016 - 2017 du module ===== 
- 
-^ Séance ^ Type ^Semaine ^ Intervenant ^ Titre ^ 
-| Séance 1   |Cours 3h| Semaine 38 du 19 Sep 2016 | J.-Y. Tigli | Introduction aux Objets Connectés et Services | 
-| Séance 2   |TD 4h| Semaine 39 du 26 Sep 2016| | | 
-| Séance 3   |TD 4h| Semaine 40 du 3 Oct 2016|  | | 
-| Séance 4   |TD 4h| Semaine 41 du 10 Oct 2016|  | | 
-| Séance 5   |TD 4h (Evaluation 20 min. en début + spécifications du projet à rendre avant séance suivante| Semaine 42 du 17 Oct 2016|S. Lavirotte|| 
-| Séance 6   |TD 4h| Semaine 43 du 24 Oct 2016|S. Lavirotte|| 
-| ------------   |TD 4h| Semaine 44 du 31 Oct 2016|Férié|| 
-| Séance 7   |TD 4h| Semaine 45 su 7 Nov 2016 ||| 
-| Séance 8    || Semaine 46 du 14 Nov 2016|  | | 
-| ------------ || Semaine 47 |  | | 
-| ------------ || Semaine 48 |  | | 
-| Séance 9   |TD 4h| Semaine 49 du 5 Dec 2016 ||| 
-| Séance 10   |TD 4h| Semaine 50 du 12 Dec 2016 ||| 
-| ------------  || Semaine 51|  | | 
-| ------------  || Semaine 52|  | | 
-| Séance 11   |Evaluation| Semaine 1 du 2 Jan 2017 ||| 
-| Séance 12   |TD 4h| Semaine 2 du 9 Jan 2017||| 
-| Séance 13   |TD 4h| Semaine 3 du 16 Jan 2017||| 
-| Séance 14   |TD 4h| Semaine 4 du 23 Jan 2017||| 
-| Séance 15   |TD 4h| Semaine 5 du 30 Jan 2017||| 
-| Séance 16   |Evaluation 4h| Semaine 6 du 26 Fev 2017| J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte |Audit de Projet| 
  
  
cours/oc/oc_2015_2016.1474285462.txt.gz · Dernière modification : 2016/09/19 11:44 de tigli