cours:oc:oc_2016_2017
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:oc:oc_2016_2017 [2016/10/12 18:03] – [Groupes et Projets] tigli | cours:oc:oc_2016_2017 [2017/09/14 14:08] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 127: | Ligne 127: | ||
| ==== Séance 5 ==== | ==== Séance 5 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Spécification finale d' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 136: | Ligne 136: | ||
| ==== Séance 6 ==== | ==== Séance 6 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Introduction au Design Services et d' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 145: | Ligne 145: | ||
| ==== Séance 7 ==== | ==== Séance 7 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Design des service de l' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| - | * Durée : | + | * Durée : |
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 154: | Ligne 154: | ||
| ==== Séance 8 ==== | ==== Séance 8 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Tagging des Objets connectés et RFID |
| - | * Supports : | + | * Supports : |
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 163: | Ligne 163: | ||
| ==== Séance 9 ==== | ==== Séance 9 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Les réseaux PAN et Objets Connectés |
| * Supports : | * Supports : | ||
| - | * Durée : | + | * Durée : |
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 172: | Ligne 172: | ||
| ==== Séance 10 ==== | ==== Séance 10 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Application sur Objets Connectés avec BLE (Bluetooth Low Energy) |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 181: | Ligne 181: | ||
| ==== Séance 11 ==== | ==== Séance 11 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Connexion avec Smart Phone de l' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| + | * Date : 03 Janv 2017 | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 190: | Ligne 191: | ||
| ==== Séance 12 ==== | ==== Séance 12 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Audition individuelle à mi-parcours, |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 199: | Ligne 200: | ||
| ==== Séance 13 ==== | ==== Séance 13 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Design du service à l' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 208: | Ligne 209: | ||
| ==== Séance 14 ==== | ==== Séance 14 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Design du service à l' |
| - | * Supports : | + | * Supports : |
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 217: | Ligne 218: | ||
| ==== Séance 15 ==== | ==== Séance 15 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Tests d' |
| * Supports : | * Supports : | ||
| - | * Durée : | + | * Durée : |
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| Ligne 226: | Ligne 227: | ||
| ==== Séance 16 ==== | ==== Séance 16 ==== | ||
| - | * Titre : | + | * Titre : Audit final de Projet |
| * Supports : | * Supports : | ||
| * Durée : | * Durée : | ||
| - | * Intervenant: | + | * Intervenant: |
| * Outils Logiciels : | * Outils Logiciels : | ||
| * Autres références : | * Autres références : | ||
| ==== Archives ==== | ==== Archives ==== | ||
| + | |||
| * [[: | * [[: | ||
| Ligne 241: | Ligne 243: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| \\ | \\ | ||
cours/oc/oc_2016_2017.1476295434.txt.gz · Dernière modification : 2016/10/12 18:03 de tigli