cours:oc:oc_2017_2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:oc:oc_2017_2018 [2019/01/22 13:09] – [Programme et Supports] tigli | cours:oc:oc_2017_2018 [2019/02/19 12:54] (Version actuelle) – [Programme et Supports] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 236: | Ligne 236: | ||
Objectifs : | Objectifs : | ||
- | * Revue de projet après intégration et test de la solution finale en situation réelle | + | * Revue de projet après intégration et test de la solution |
+ | * Manuel utilisateur partie 1 : sur le ** déploiement ** de la solution finale à déposer sur GitHub | ||
+ | |||
+ | ** Evaluation dernières 90 min. (15 min. par groupe) : ** Test du manuel en confiant une solution à déployer à un autre groupe (Evaluation) | ||
Ligne 249: | Ligne 252: | ||
* Intégration de la solution dans l' | * Intégration de la solution dans l' | ||
* Production vidéo de démonstration | * Production vidéo de démonstration | ||
- | * Manuel utilisateur : déploiement- | + | * Manuel utilisateur : sur ** l'utilisation |
+ | |||
+ | ** Evaluation Dernières 90 min.(15 min. par groupe)** : Test du manuel en confiant l' | ||
- | == Séance 14 : Audit individuel des projets == | + | == Séance 14 & 15 : Audit individuel des projets == |
---- | ---- | ||
- | Intervenants : S. Lavirotte & J.Y. Tigli | ||
- | salle : O+101 | + | ** L' |
+ | ** | ||
- | Modalités : | + | <note warning> |
- | == Séance 15 : Suite de l'audit individuel des projets | + | AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE N'EST DEMANDE (pas de vidéo, de slides etc.), juste une organisation dans la présentation de votre travail. |
+ | |||
+ | Vous aurez autour de 10 à 20 min (selon le temps consacré dans edt à l'évaluation de tous les projets) pour | ||
+ | * présenter votre projet en utilisant vos pages Wiki de Github, et ce que vous aurez produit pour la présentation de votre projet | ||
+ | * En particulier, | ||
+ | * faire une démonstration scénarisée de votre objet et applications OCS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous répondrez ensuite, individuellement à une série de question afin d' | ||
+ | |||
+ | Une note de groupe de projet vous sera ainsi attribuée pondérée par les évaluations individuelles. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
- | ---- | ||
- | Intervenants : J.Y. Tigli | ||
- | salle : O+101 | ||
- | Supports : | ||
===== Archives ===== | ===== Archives ===== |
cours/oc/oc_2017_2018.1548162565.txt.gz · Dernière modification : 2019/01/22 13:09 de tigli