Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:plim:17_18:details_consignes_projet_elim_1718

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:plim:17_18:details_consignes_projet_elim_1718 [2017/10/11 11:40] – [Suivi de Projet] tiglicours:plim:17_18:details_consignes_projet_elim_1718 [2018/02/22 16:30] (Version actuelle) – [Suivi de Projet] tigli
Ligne 67: Ligne 67:
  
 ^Groupe^Nom^Prénom^Email^Projet^URL| ^Groupe^Nom^Prénom^Email^Projet^URL|
-^GR1^Mitsuko^Alicia ^ ^ ^ https://github.com/AliciaMitsuko/ELIM-Project | +^GR1^Marin^Alicia ^ ^ SmartPhoto^ https://github.com/AliciaMitsuko/ELIM-Project | 
-^GR1^ ^ ^ ^ ^ | +^GR1^Piat ^Benjamin ^ ^ SmartPhotohttps://github.com/AliciaMitsuko/ELIM-Project 
-^GR2^Chalte ^Thomas ^ ^ AppTrack ^ https://github.com/swaety/Localisation+^GR2^Chalte ^Thomas ^ ^ AppTrack ^ https://github.com/swaety/AppTracker
-^GR2^Paragon ^Swæty ^ ^ AppTrack ^ https://github.com/swaety/Localisation+^GR2^Boudab ^Jonathan^ ^ AppTrack ^ https://github.com/swaety/AppTracker
-^GR3^Dalian ^Loïc ^ ^ ^ https://github.com/dl100463/Sms-Analysis-App | +^GR3^Dalian ^Loïc ^ ^ SMS Analysis^ https://github.com/dl100463/Sms-Analysis-App, https://github.com/dl100463/azurefront, https://github.com/dl100463/azurecompute 
-^GR3^Barzellino ^Matthieu ^ ^ ^ https://github.com/dl100463/Sms-Analysis-App| +^GR3^Barzellino ^Matthieu ^ ^ SMS Analysis^ https://github.com/dl100463/Sms-Analysis-App, https://github.com/dl100463/azurefront, https://github.com/dl100463/azurecompute 
-^GR4^ ^ ^ ^ ^ | +^GR4^Terris ^Thibaut  ^ ^ PolyFacialehttps://github.com/thibaut129/PolyFaciale
-^GR4^ ^ ^ ^ ^ | +^GR4^Loroscio^Anthony ^ ^ PolyFacialehttps://github.com/thibaut129/PolyFaciale
-^GR5^ ^ ^ ^ ^ | +^GR5^ KaloustianRémy^ ^ EZRunhttps://github.com/RemyKaloustian/EZRun
-^GR5^ ^ ^ ^ ^ | +^GR5^ PalumboAdrian^ ^ EZRunhttps://github.com/RemyKaloustian/EZRun
-^GR6^ ^ ^ ^ ^ | +^GR6^  Gillot^ ^ ^ SafeZonehttps://github.com/Swoooot/elim
-^GR6^ ^ ^ ^ ^ | +^GR6^ Akhmadov^ ^ ^ SafeZonehttps://github.com/Swoooot/elim
-^GR7^Lafon ^Charly ^ ^ ^ https://github.com/CharlyLafon37/SilencePlease| +^GR7^Lafon ^Charly ^ ^ SilencePlease^ https://github.com/CharlyLafon37/SilencePlease| 
-^GR7^Monzein-Stocky ^Thomas ^ ^ ^ https://github.com/CharlyLafon37/SilencePlease| +^GR7^Monzein-Stocky ^Thomas ^ ^ SilencePlease^ https://github.com/CharlyLafon37/SilencePlease| 
-^GR8^ ^ ^ ^ ^ | +^GR8^ Prestini ^Adrien ^ ^ Sniffer de Commercehttps://github.com/AdrienPrestini/ELIM
-^GR8^ ^ ^ ^ ^ | +^GR8^ Pépin ^Nicolas ^ ^ Sniffer de Commercehttps://github.com/AdrienPrestini/ELIM
-^GR9^ ^ ^ ^ ^ | +^GR9^ Metdge ^ ^ ^ AppSchedulehttps://github.com/Hyspirit/ELIM
-^GR9^ ^ ^ ^ ^ | +^GR9^ Yu ^ ^ ^ DEMISSION du MODULEhttps://github.com/Hyspirit/ELIM
-^GR10^ ^ ^ ^ ^ | +^GR10^Bighetti ^ ^ ^ Data bracadabrahttps://github.com/NicolasBighetti/Lov-n-serv, https://github.com/NicolasBighetti/Lov-n-go
-^GR10^ ^ ^ ^ ^ | +^GR10^Monier ^ ^ ^ Data bracadabrahttps://github.com/NicolasBighetti/Lov-n-serv, https://github.com/NicolasBighetti/Lov-n-go
-^GR11^ ^ ^ ^ ^ | +^GR11^ Kumar ^Raphaël ^ ^ MeetBackhttps://github.com/madkira/meetback, https://github.com/madkira/meetback_srv
-^GR11^ ^ ^ ^ ^ | +^GR11^ Boban^ ^ ^ MeetBackhttps://github.com/madkira/meetback, https://github.com/madkira/meetback_srv
-^GR12^ ^ ^ ^ ^ | +^GR12^Ben Aouicha^Zeineb  ^ ^CHAT_CLASS^https://github.com/HelmiSahli/ProjetElim, https://dashboard.heroku.com/apps/elimserverside
-^GR12^ ^ ^ ^ ^ | +^GR12^Sahli ^Helmi ^ ^CHAT_CLASS^https://github.com/HelmiSahli/ProjetElim, https://dashboard.heroku.com/apps/elimserverside
-^GR13^ ^ ^ ^ ^ | +^GR13^Abdelkader ^Ibrahim ^ ^CALL Time^https://github.com/meriemchebaane/CallTime
-^GR13^ ^ ^ ^ ^ | +^GR13^Chebaane ^Meriem ^ ^CALL Time ^https://github.com/meriemchebaane/CallTime|
-^GR14^ ^ ^ ^ ^ | +
-^GR14^ ^ ^ ^ ^ | +
  
  
cours/plim/17_18/details_consignes_projet_elim_1718.1507722021.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/11 11:40 de tigli