cours:plim:17_18:seance3_elim_17_18
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:plim:17_18:seance3_elim_17_18 [2017/10/23 08:57] – créée tigli | cours:plim:17_18:seance3_elim_17_18 [2017/10/23 09:01] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * [[cours: | * [[cours: | ||
| * Durée : 4h | * Durée : 4h | ||
| - | * Rendu : Une fiche technique sera rendu par chaque groupe dans un délai de 5 jours spécifiant : | ||
| - | * le nom des partenaires du projet | ||
| - | * le sujet et le descriptif général du projet de collecte de données capteurs, | ||
| - | * les caractéristiques techniques de la cible mobile du projet | ||
| - | * l'OS et le framework utilisé pour le développement du projet (Les groupes sont libres de choisir leur OS/ | ||
| - | * l' | ||
| - | * un planning de développement et de TEST associés au projet (le planning devra suivre une méthodologie qui ne néglige pas des phases d' | ||
| - | * Intervenant: | ||
| - | * Outils Logiciels : | ||
| - | * Autres références : | ||
| + | <note warning> | ||
| + | A l' | ||
| - | == Rendu Séance 5 == | + | </ |
| - | + | ||
| - | A l'issu de cette séance vous devez : | + | |
| - | * vous grouper par 2 sur votre sujet de projet | + | |
| - | * Définir le sujet de projet : | + | |
| - | * Ecrire un scénario d' | + | |
| - | * Définir la cible mobile que vous allez utiliser | + | |
| - | * Définir l' | + | |
| - | * Définir l' | + | |
| - | * Définir les capteurs que vous allez utiliser | + | |
| - | * Définir les algorithmes que vous allez mettre en œuvre | + | |
| - | * Vérifier la faisabilité de vos choix en énumérant les solutions technologiques et surtout logicielles qui seront mises en œuvre (ex. accès à l' | + | |
| - | + | ||
| - | * Les algorithmes sont alors de deux types : | + | |
| - | * Traitement du signal et de la mesure | + | |
| - | * Échantillonnage | + | |
| - | * Filtrage | + | |
| - | * Calcul de la mesure | + | |
| - | * Reconnaissance d' | + | |
| - | * supervisé ou non supervisé ? | + | |
| - | * quelle métrique ? | + | |
| - | + | ||
| - | TOUTES CES INFORMATIONS SERONT RASSEMBLEES DANS UNE FICHE QUI RESPECTERA CETTE STRUCTURE. | + | |
| - | LES FICHES SERONT ENSUITE ENVOYEES sous forme d'un fichier .docx attaché à un mail destiné à tigli@unice.fr, | + | |
| - | + | ||
| - | Tout non respect de ces règles sera pénalisé par des points en moins dans l' | + | |
| - | + | ||
| - | LA DATE LIMITE DE RENDU de CE TRAVAIL sera le 24 octobre minuit, l' | + | |
cours/plim/17_18/seance3_elim_17_18.1508749060.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/23 08:57 de tigli