cours:plim:plim_2013_2014
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:plim:plim_2013_2014 [2014/09/09 07:36] – [Emploi du Temps 2014 2015] tigli | cours:plim:plim_2013_2014 [2014/09/22 11:48] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| * Ipad : | * Ipad : | ||
| - | ==== Mode d' | + | == Microsoft Visual Studio 2013 Pro pour les étudiants |
| - | * QCM de Test de connaissance technique | + | |
| - | * Rendu et Soutenance de Projet de module | + | |
| - | * Certains travaux Pratiques pourront être évalués | + | |
| - | ==== Liste des Sujets | + | <note important> |
| + | L' | ||
| + | </ | ||
| + | Cette installation se fera dans le cadre de DreamSpark (www.dreamspark.com). L' | ||
| - | ===== Programme des Enseignements ===== | + | <note important> |
| + | Il vous est expressément demandé d' | ||
| + | </ | ||
| - | == Séance 1 == | + | Pour récupérer les distributions logicielles dont vous avez besoin,, il y a deux manière |
| - | Cours : Programmation sur Mobile, le marché et ses technologies. | + | |
| - | Définition | + | |
| - | Intervenant : J.-Y. Tigli | + | * Pour ce qui ont un compte Dreamspark crée par l' |
| + | * Pour ce qui n'ont pas un compte Dreamspark, vous pouvez créer votre propre compte Microsoft d' | ||
| - | == Séance 2 == | + | Dans les deux cas, connectez vous sur www.dreamspark.com. Dans le premier cas, passez par Établissements Scolaires. Dans le second cas passez par élèves et créez votre compte si nécessaire. |
| - | TD : Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs | + | |
| - | Intervenant : J.-Y. Tigli | + | ==== Mode d' |
| + | * QCM de Test de connaissance technique | ||
| + | * Rendu et Soutenance de Projet de module | ||
| + | * Certains travaux Pratiques pourront être évalués | ||
| - | == Séance 3 == | + | ==== Liste des Sujets de Projet 2014 - 2015 ==== |
| - | TD : Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : J.-Y. Tigli | + | |
| - | + | ||
| - | == Séance 4 == | + | |
| - | TD : Développement Android avancé : accès capteurs et interfaces avec du code Natif (NDK) | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : M. Laguerre | + | |
| - | + | ||
| - | == Séance 5 == | + | |
| - | TD : Suivi des projets étudiants du module | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : J.-Y. Tigli | + | |
| - | + | ||
| - | == Séance 6 == | + | |
| - | Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : C. Chandelier | + | |
| - | + | ||
| - | == Séance 7 == | + | |
| - | Présenter l’information (UI) et communiquer (réseau) avec iOS | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : C. Chandelier | + | |
| - | + | ||
| - | == Séance 8 == | + | |
| - | Les capteurs mobiles sur iPhone & iPad | + | |
| - | + | ||
| - | Intervenant : C. Chandelier | + | |
| - | == Séance 9 == | ||
| - | Soutenance de Mini Projets | ||
| - | Intervenant : J.-Y. Tigli | + | ===== Programme des Enseignements et Emploi du Temps 2014 2015 ===== |
| - | ===== Emploi | + | |23/ |
| + | |23/ | ||
| + | |30/ | ||
| + | |30/ | ||
| + | |07/ | ||
| + | |07/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |14/ | ||
| + | |21/ | ||
| + | |21/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |28/ | ||
| + | |04/ | ||
| + | |04/ | ||
| + | |18/ | ||
| + | |18/11/2014|[47]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Test et Evaluation des Mini Projets| | ||
| - | |23/ | + | ==== ARCHIVES ===== |
| - | |23/ | + | |
| - | |30/ | + | |
| - | |30/ | + | |
| - | |07/ | + | |
| - | |07/ | + | |
| - | |14/ | + | |
| - | |14/ | + | |
| - | |21/ | + | |
| - | |21/ | + | |
| - | |28/ | + | |
| - | |28/ | + | |
| - | |04/ | + | |
| - | |04/ | + | |
| - | |18/ | + | |
| - | |18/ | + | |
| + | [[https:// | ||
cours/plim/plim_2013_2014.1410248167.txt.gz · Dernière modification : 2014/09/09 07:36 de tigli