Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:plim:plim_2013_2014

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:plim:plim_2013_2014 [2014/09/09 15:18] – [Emploi du Temps 2014 2015] tiglicours:plim:plim_2013_2014 [2014/09/22 11:48] (Version actuelle) tigli
Ligne 39: Ligne 39:
   * Ipad :    * Ipad : 
  
-==== Mode d'Evaluation ==== +== Microsoft Visual Studio 2013 Pro pour les étudiants ==
-  * QCM de Test de connaissance technique +
-  * Rendu et Soutenance de Projet de module +
-  * Certains travaux Pratiques pourront être évalués+
  
-==== Liste des Sujets de Projet 2014 - 2015 ====+<note important> 
 +L'installation de Visual Studio 2013 Pro est indispensable sur votre PC pour la première série de TDs et vos projets de module.  
 +</note>
  
 +Cette installation se fera dans le cadre de DreamSpark (www.dreamspark.com). L'installation risque d'être plutôt longue selon la bande passante dont vous disposez. 
  
-===== Programme des Enseignements =====+<note important> 
 +Il vous est expressément demandé d'avoir installé Visual Studio 2013 Pro avant le premier cours du 23/09/15 et de l'avoir testé avec un projet Visual C# / Windows Phone sur simulateur. 
 +</note>
  
-== Séance 1 == +Pour récupérer les distributions logicielles dont vous avez besoin,, il y a deux manière des procéder :
-Cours : Programmation sur Mobilele marché et ses technologies.  +
-Définition des projets des étudiants du module.+
  
-Intervenant : J.-YTigli+  * Pour ce qui ont un compte Dreamspark crée par l'Ecole 
 +  * Pour ce qui n'ont pas un compte Dreamspark, vous pouvez créer votre propre compte Microsoft d'étudiant.
  
-== Séance 2 == +Dans les deux casconnectez vous sur www.dreamspark.com. Dans le premier cas, passez par Établissements Scolaires. Dans le second cas passez par élèves et créez votre compte si nécessaire.
-TD : Développement pour cible Windows Phoneaccès capteurs +
  
-Intervenant : J.-Y. Tigli+==== Mode d'Evaluation ==== 
 +  * QCM de Test de connaissance technique 
 +  * Rendu et Soutenance de Projet de module 
 +  * Certains travaux Pratiques pourront être évalués
  
-== Séance 3 == +==== Liste des Sujets de Projet 2014 2015 ====
-TD : Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs  +
- +
-Intervenant : J.-Y. Tigli +
- +
-== Séance 4 == +
-TD : Développement Android avancé : accès capteurs et interfaces avec du code Natif (NDK) +
- +
-Intervenant : M. Laguerre +
- +
-== Séance 5 == +
-TD : Suivi des projets étudiants du module +
- +
-Intervenant : J.-Y. Tigli +
- +
-== Séance 6 == +
-Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement  +
- +
-Intervenant : C. Chandelier +
- +
-== Séance 7 == +
-Présenter l’information (UI) et communiquer (réseau) avec iOS +
- +
-Intervenant : C. Chandelier +
- +
-== Séance 8 == +
-Les capteurs mobiles sur iPhone & iPad +
- +
-Intervenant : C. Chandelier+
  
-== Séance 9 == 
-Soutenance de Mini Projets 
  
-Intervenant : J.-Y. Tigli+===== Programme des Enseignements et Emploi du Temps 2014 2015 =====
  
-===== Emploi du Temps 2014 2015 =====+|23/09/2014|[39]|mardi|9h|10h30|CM|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Cours : Programmation sur Mobile, le marché et ses technologies.Définition des projets des étudiants du module.| 
 +|23/09/2014|[39]|mardi|10h45|12h15|CM|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs| 
 +|30/09/2014|[40]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs| 
 +|30/09/2014|[40]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Développement pour cible Windows Phone, accès capteurs| 
 +|07/10/2014|[41]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Frédéric| Precioso|Frederic.PRECIOSO@unice.fr|Outils logiciels de classification de données. Exemples sous C#.| 
 +|07/10/2014|[41]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Outils logiciels de classification de données. Exemples sous C#.| 
 +|14/10/2014|[42]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|TD : Suivi des projets étudiants du module| 
 +|14/10/2014|[42]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|TD : Suivi des projets étudiants du module| 
 +|21/10/2014| [43]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com|Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement| 
 +|21/10/2014| [43]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com|Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement|  
 +|28/10/2014| [44]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com|Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement| 
 +|28/10/2014|[44]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com|Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement| 
 +|04/11/2014|[45]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| Les capteurs mobiles sur iPhone & iPad et Développement logiciel| 
 +|04/11/2014|[45]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com|Les capteurs mobiles sur iPhone & iPad et Développement logiciel| 
 +|18/11/2014|[47]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Test et Evaluation des Mini Projets| 
 +|18/11/2014|[47]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|Test et Evaluation des Mini Projets|
  
-|23/09/2014|[39]|mardi|9h|10h30|CM|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +==== ARCHIVES =====
-|23/09/2014|[39]|mardi|10h45|12h15|CM|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|30/09/2014|[40]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|30/09/2014|[40]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|07/10/2014|[41]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Frédéric| Precioso|Frederic.PRECIOSO@unice.fr| +
-|07/10/2014|[41]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|14/10/2014|[42]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|14/10/2014|[42]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|21/10/2014| [43]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|21/10/2014| [43]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|28/10/2014| [44]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|28/10/2014|[44]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101 |Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|04/11/2014|[45]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|04/11/2014|[45]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Cyril|Chandelier|cyril.chandelier@gmail.com| +
-|18/11/2014|[47]|mardi|08h00|10h00|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr| +
-|18/11/2014|[47]|mardi|10h15|12h15|TD|O+101|Jean-Yves|Tigli|tigli@unice.fr|+
  
 +[[https://www.tigli.fr/doku.php?id=cours:plim:plim_2013_2014|Cours PLIM 2013 2014]]
cours/plim/plim_2013_2014.1410275896.txt.gz · Dernière modification : 2014/09/09 15:18 de tigli