cours:plim:plim_2015_2016
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:plim:plim_2015_2016 [2015/10/20 11:13] – [AUTRE INFOS DIVERSES] tigli | cours:plim:plim_2015_2016 [2015/11/13 11:11] (Version actuelle) – [Séance 3 : Cours et Travaux Pratiques : Méthodes de Classification de données et développement sur Mobile] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| Cf. tableau ci-dessus des pages Wiki des projets | Cf. tableau ci-dessus des pages Wiki des projets | ||
| - | === Séances 6, 7 | + | === Séances 6, 7 : Développement sous IOs === | 
| - | Intervenant : Cyril Chandelier | + | Intervenant : Kinan Arnaout | 
| * Séance 6 : (4h) Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement | * Séance 6 : (4h) Introduction à iOS, Objective-C / Swift et aux outils de développement | ||
| - | * Séance 7 : (4h) Présenter l’information (UI) et communiquer (réseau) avec iOS | ||
| - | * Séance 8 : (4h) Les capteurs mobiles sur iPhone & iPad | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Séance 7 : (4h) Programmation sous iOs, accès capteurs mobiles sur iPhone & iPad | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Autres Pointeurs ===== | ===== Autres Pointeurs ===== | ||
| * [[cours: | * [[cours: | ||
| Ligne 159: | Ligne 164: | ||
| [[cours: | [[cours: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === ARCHIVES ==== | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
cours/plim/plim_2015_2016.1445339615.txt.gz · Dernière modification : 2015/10/20 11:13 de tigli
                
                