cours:projets_si3_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:projets_si3_2019 [2019/05/27 18:25] – [Outils de gestion et suivi de projet] tigli | cours:projets_si3_2019 [2019/06/03 16:49] (Version actuelle) – [Séance Introductive : Thématique et Outils] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Projet SI3 2018 : CyberPhysical and Smart Systems | + | ===== Projet SI3 2019 : CyberPhysical and Smart Systems |
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| + | ==== Architecture Logicielle de votre projet et éléments techniques ==== | ||
| + | [[cours: | ||
| + | |||
| ==== Auditions ==== | ==== Auditions ==== | ||
cours/projets_si3_2019.1558981527.txt.gz · Dernière modification : 2019/05/27 18:25 de tigli