cours:projetsi32018:seance1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:projetsi32018:seance1 [2019/06/03 14:47] – tigli | cours:projetsi32018:seance1 [2019/06/03 16:46] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | === Intervention sur l' | + | ==== Intervention sur l' |
| * Les nouveaux Systèmes Informatisés et extension du binôme BackEnd - FrontEnd | * Les nouveaux Systèmes Informatisés et extension du binôme BackEnd - FrontEnd | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Domaine 2019 : Smart Building ... Gestion intelligente des files d' | * Domaine 2019 : Smart Building ... Gestion intelligente des files d' | ||
| - | |||
| - | === Premiers pas avec les outils du projet === | ||
| - | ||| | ||
| - | Deux plateformes sont à la disposition des étudiants pour le développement de ce projet. | ||
| - | * une plateforme Raspberry PI et | ||
| - | * une plateforme cible Android comme un smartphone | ||
| - | |||
| - | === Outils pour le développement du projet avec un Raspberry PI === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Outils pour le développement du projet avec un Smart Phone === | ||
| - | |||
| - | On peut distinguer deux grands types d' | ||
| - | |||
| - | Selon le point de vue, le développement avec des mobiles peut reposer sur deux grands types d' | ||
| - | |||
| - | ||| | ||
| - | |||
| - | * ** Une approche Frontend - Backend telle que vous l'avez appréhendée lors de la première partie de votre projet.** En génie logiciel, les termes front-end et back-end font référence à la séparation des préoccupations entre la couche de présentation (front-end) et la couche d' | ||
| - | |||
| - | ||| | ||
| - | |||
| - | * **L' | ||
| - | |||
| - | Ce second type d' | ||
| - | |||
| - | Voici donc quelques exemples où le smartphone n'est pas un terminal complet susceptible d' | ||
| - | |||
| - | Le smartphone comme écran tête haute, par exemple, ne permet que d' | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Le smartphone est aussi une boîte contenant un grand nombre de capteurs, qui suffisent pour nombre d' | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le téléphone peut être donc vu à l' | ||
| - | Dans ce projet, un bouton et un compteur sur l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Synthèse === | ||
| - | Ces services peuvent être des interfaces graphiques (ex. le Service Web [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
cours/projetsi32018/seance1.1559573228.txt.gz · Dernière modification : 2019/06/03 14:47 de tigli