iam-esprit-2011
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| iam-esprit-2011 [2011/05/13 08:44] – [Collaboration Recherche et Pédagogie (Université Nice Sophia Antipolis / ESPRIT) dans le domaine de l'Informatique Ambiante et M2M] tigli | iam-esprit-2011 [2011/05/13 09:11] (Version actuelle) – [Supports] tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| Web : http:// | Web : http:// | ||
| - | Durée : 3 jours de visite chez ESPRIT | + | Durée : 2 jours de visite chez ESPRIT |
| - | ==== Introduction générale de l' | + | === Plan du séminaire === |
| + | |||
| + | == Présentation IAm, Technologie et recherche aux étudiants d' | ||
| + | |||
| + | == Bilan du programme M2M à Esprit R&D : == | ||
| + | * écouter les étudiants travaillant sur des PFE de M2M. Il doit y en avoir 3/4 | ||
| + | |||
| + | *écouter les projets individuels de certains enseignants intéressés parle M2M (4/5 enseignants) | ||
| + | |||
| + | * Mettre en place une gestion de la production R&D (Quoi ?) + Visibilité (Comment ?) | ||
| + | * Quoi : Veille Technologique + Journal Technique + ... | ||
| + | * Comment : Publications + Web + Formations proposées par ESPRIT + autres idées ? | ||
| + | * Visite d' | ||
| + | |||
| + | == Option " | ||
| + | * Présentation du parcours IAM à Polytech' | ||
| + | * Présentation d'un nouveau département BID à Polytech' | ||
| + | * Vision de l' | ||
| + | * Hassen et qq autres enseignants ont élaboré le programme d'une option " | ||
| + | * Discussion sur ce programme, collaborations possibles Enseignants et Entreprises (Texas instrument, ...) | ||
| + | |||
| + | ==== Plan de la présentation (durée 3h) ==== | ||
| + | |||
| + | == Introduction générale de l' | ||
| Mark Weiser préférait dès 1991 déclarait " Silicon-based information. technology, is far from. having become part of the. environment" | Mark Weiser préférait dès 1991 déclarait " Silicon-based information. technology, is far from. having become part of the. environment" | ||
| Nous vivons donc entourés d' | Nous vivons donc entourés d' | ||
| Ligne 30: | Ligne 53: | ||
| Cette présentation a donc pour objectif de présenter un double état de l'art tant technologique que scientifique et les travaux de recherche de l' | Cette présentation a donc pour objectif de présenter un double état de l'art tant technologique que scientifique et les travaux de recherche de l' | ||
| - | ==== Plan de la présentation (durée 3h) ==== | + | == Plan == |
| - | + | - Cadre de l' | |
| - | Le présentation se déroulera en trois temps : | + | - Etat de l'art technologique |
| - | + | - Nouveaux | |
| - | - Cadre de l' | + | - Problématique (15 min.) |
| - | - Prise en compte du contexte et adaptation automatique des applications : état de l'art scientifique | + | - Hypothèses de travail, (15 min.) |
| - | - Travaux de l' | + | - Prise en compte du contexte et adaptation automatique des applications : état de l'art scientifique |
| - | - hypothèses de travail, | + | - Travaux de l' |
| - | - théorie | + | - Contribution et Théorie (30 min.) |
| - | | + | - Applications |
| - | - Démonstration et Vidéo | + | - Démonstration et Vidéo |
| + | - Discussion et opportunités sur Nice-Sophia Antipolis (15 min.) | ||
| ==== Bibliographie : ==== | ==== Bibliographie : ==== | ||
| - | * F. Aldrich, "Smart Homes: Past, Present and Future", | + | == Générale sur le thème IAm == |
| - | * C. Allen, W. Wallach, I. Smith, “Why Machine Ethics?”, IEEE Intelligent Systems, 21(4), pp. 12-17, 2006. | + | |
| - | * Diane J. Cook, Michael Youngblood, Edwin O. Heierman, III, Karthik Gopalratnam, | + | |
| - | * A. Helal, J. King, H. Zabadani and Y Kaddourah, "The Gator Tech Smart House: An Assistive Environment for Successful Aging," | + | |
| - | * W. Mackay et M. Beaudouin-Lafon, | + | |
| * M. Weiser. The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American 265, 3 (September 1991) | * M. Weiser. The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American 265, 3 (September 1991) | ||
| + | |||
| + | == Technique == | ||
| * The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems (Wireless Networks and Mobile Communications) by Lu Yan (Editor), Yan Zhang (Editor), Laurence T. Yang (Editor), Huansheng Ning (Editor) | * The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems (Wireless Networks and Mobile Communications) by Lu Yan (Editor), Yan Zhang (Editor), Laurence T. Yang (Editor), Huansheng Ning (Editor) | ||
| Ligne 56: | Ligne 78: | ||
| * ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things 2005, 7th edition | * ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things 2005, 7th edition | ||
| - | ==== Supports ==== | + | == Travaux de Rainbow == |
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | ==== Supports | ||
iam-esprit-2011.1305276262.txt.gz · Dernière modification : 2011/05/13 08:44 de tigli