Outils pour utilisateurs

Outils du site


iam02_2010

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
iam02_2010 [2011/02/01 17:47] tigliiam02_2010 [2011/02/08 10:34] (Version actuelle) tigli
Ligne 161: Ligne 161:
  
  
-====== Evaluation ======+====== Evaluations ======
  
-L'évaluation de votre projet se déroulera le mardi 8 février de 14h à 18h devant un jury.+===== Evaluation 1===== 
 + 
 +Une première partie de l'évaluation de votre projet se déroulera le mardi 8 février de 14h à 18h devant un jury.
 Chaque groupe disposera de 10 min. de présentation de leur travail et de 5 min. de démonstration de leur projet. Il s'en suivra pour chaque groupe 10 minutes de questions. Chaque groupe disposera de 10 min. de présentation de leur travail et de 5 min. de démonstration de leur projet. Il s'en suivra pour chaque groupe 10 minutes de questions.
  
Ligne 183: Ligne 185:
 |Projet Fargeaon, Boutin | Titre : Cage Communicante  | Web : http://users.polytech.unice.fr/~fargeon/objets_communicants.html | |Projet Fargeaon, Boutin | Titre : Cage Communicante  | Web : http://users.polytech.unice.fr/~fargeon/objets_communicants.html |
 |Projet Chateau Mazoyer | Titre : Réveil Intelligent |Web : http://cyrilchateau.fr/Objet-Communiquant/index.html | |Projet Chateau Mazoyer | Titre : Réveil Intelligent |Web : http://cyrilchateau.fr/Objet-Communiquant/index.html |
-|Projet  Rezgui|Titre : Réveil intelligent |Web : http://clockbox.woonix.com/ +|Projet  Rezgui|Titre : Réveil intelligent |Web : http://clockbox.woonix.com/| 
-| Projet Varenne, Templier | Titre : Lumière intelligente  | +| Projet Varenne, Templier | Titre : Lumière intelligente  |Web : http://users.polytech.unice.fr/~dvarenne/OC/|
-Web : http://users.polytech.unice.fr/~dvarenne/OC/|+
 | Projet Eloy, Nancy | Titre : Réveil intelligent | Web : http://users.polytech.unice.fr/~nancy/OC/| | Projet Eloy, Nancy | Titre : Réveil intelligent | Web : http://users.polytech.unice.fr/~nancy/OC/|
 | Projet Allibert, Cornaille | Titre : Plante communicante | Web : http://www.polytech.unice.fr/~allibert| | Projet Allibert, Cornaille | Titre : Plante communicante | Web : http://www.polytech.unice.fr/~allibert|
 | Projet Lenci, Giraud | Titre : Box d'Ambiance | Web : http://users.polytech.unice.fr/~giraud/obj-com/| | Projet Lenci, Giraud | Titre : Box d'Ambiance | Web : http://users.polytech.unice.fr/~giraud/obj-com/|
 | Projet Larue, Leray | Titre : Poubelle communicante  | Web : http://jp.larue.free.fr/smart_garbage.htm | | Projet Larue, Leray | Titre : Poubelle communicante  | Web : http://jp.larue.free.fr/smart_garbage.htm |
 +
 +=====Evaluation 2=====
 +
 +Une seconde partie de l'évaluation de votre projet portera aussi sur votre site Web de projet :
 +
 +Ce dernier doit alors contenir :
 +  * une photo de l'objet 
 +  * une video de l'objet en fonctionnement*
 +  * vos transparents de la première et la deuxième soutenance 
 +  * le(s) code(s) source des logiciels de votre projet et toutes les explications nécessaires pour la compilation et le redéploiement de ce code ( vous pouvez détailler cela sur le site  ou dans un README)
 +
 +(*) optionnel
  
  
iam02_2010.1296582447.txt.gz · Dernière modification : 2011/02/01 17:47 de tigli