projet_supwcomp
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projet_supwcomp [2009/09/23 14:04] – tigli | projet_supwcomp [2009/09/23 15:51] (Version actuelle) – tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Projet SI5 : WComp over Sup ====== | ====== Projet SI5 : WComp over Sup ====== | ||
- | {{ imagesup.jpg? | + | {{ imagesup.jpg? |
=== Date: 2008-2009 === | === Date: 2008-2009 === | ||
- | ==== Titre : Web services UPnP et DPWS d' | + | ==== Titre : ==== |
+ | Web services UPnP et DPWS d' | ||
- | SUP (Scene Understanding software Platform) est une plateforme logicielle d' | ||
- | - VSIP-DMM contains the global architecture for data and module management; | ||
- | |||
- | - VSIP-OD contains the image processing algorithms in charge of a video stream of one camera (mobile object detection, classification and frame to frame tracking); | ||
- | |||
- | - VSIP-STA contains the multi-camera algorithms for the spatial and temporal analysis (4D) of the detected mobile objects; | ||
- | |||
- | - VSIP-TSR contains the high level scenario recognition algorithms and scenario representation parsers. | ||
- | |||
- | Several versions of VSIP have been transferred to industrial partners: in 2003 to Bull, to Thales, and to Ciel (integrator in Toulon), to Vigitec a Belgium specialist in Videosurveillance, | ||
==== Résumé du projet ==== | ==== Résumé du projet ==== | ||
+ | SUP (Scene Understanding software Platform) est une plateforme logicielle d' | ||
+ | - VSIP-DMM contenant l' | ||
+ | - VSIP-OD contenant les algorithmes de traitement d' | ||
+ | - VSIP-STA contenant les algorithmes multi-caméras pour l' | ||
+ | - VSIP-TSR contenant les algorithmes de reconnaissance de scenarios. | ||
+ | Les nombreuses applications de la plateforme SUP résultent la plupart du temps en des services de plus ou moins haut niveau, couplés avec une ou plusieurs caméras, permettant la détection à la volée d'un certain nombre de caractéristiques de la scène et le réglage dynamique des algorithmes de la plateforme. | ||
+ | Ces services peuvent donc s' | ||
+ | Nous proposons dans ce projet de rapprocher de tels dispositifs complexes des standards des web services pour dispositifs, | ||
+ | Ces nouveaux services pour dispositifs " | ||
- | + | Ce projet fera l' | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | x | + | |
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
- | + | ||
- | x | + | |
* ** Un stage est envisageable après le projet** | * ** Un stage est envisageable après le projet** |
projet_supwcomp.1253714640.txt.gz · Dernière modification : 2009/09/23 14:04 de tigli