projets:oc:oc_2013_2014:ubimug
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:oc:oc_2013_2014:ubimug [2014/02/15 16:23] – [Object Shape :] etudiant_oc_2013_2014 | projets:oc:oc_2013_2014:ubimug [2014/06/14 10:38] (Version actuelle) – [Scenario :] etudiant_oc_2013_2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| Another voltage sensor will provide measurement about liquid conductivity: | Another voltage sensor will provide measurement about liquid conductivity: | ||
| + | |||
| + | {{http:// | ||
| + | {{http:// | ||
| + | {{http:// | ||
| + | {{http:// | ||
| + | |||
| ==== Object Shape : ==== | ==== Object Shape : ==== | ||
| - | |||
| == Name of the contact at Reims : == | == Name of the contact at Reims : == | ||
| Joseph Bourgeaux | Joseph Bourgeaux | ||
| Ligne 36: | Ligne 41: | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
| == Demonstration Video : == | == Demonstration Video : == | ||
| + | http:// | ||
| ==== Hardware specifications : ==== | ==== Hardware specifications : ==== | ||
projets/oc/oc_2013_2014/ubimug.1392481439.txt.gz · Dernière modification : 2014/02/15 16:23 de etudiant_oc_2013_2014