projets:plim:20142015:gr15
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
projets:plim:20142015:gr15 [2014/11/22 21:01] – [MAIN INFORMATIONS about the Project] farhat | projets:plim:20142015:gr15 [2014/11/23 08:41] (Version actuelle) – [MAIN INFORMATIONS about the Project] farhat | ||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
=== Content of the Project === | === Content of the Project === | ||
- | * Les données collectée sont le niveau de battrie du téléphone en utilisant l'API | + | * Our collected data is composed of battery level using the '' |
- | * Après le traitement des données on veut obtenir le taux d' | + | * After processing the data, we get the rate of battery usage for each day of the week. |
- | * La présentation des résultat de la classification est sous forme d'un histogramme. | + | * The clustering results as represented as histogram. |
- | + | ||
- | * On offre à l' | + | |
+ | * The user can also visualize his daily consumption of the battery. The information is presented as a chart. | ||
=== SOFTWARE PACKAGES of the Project === | === SOFTWARE PACKAGES of the Project === | ||
Ligne 39: | Ligne 38: | ||
* All required softwares : To install this packages , run the following command in the Package Manager Console | * All required softwares : To install this packages , run the following command in the Package Manager Console | ||
< | < | ||
- | | + | |
=== HOW TO USE IT and RESULTS === | === HOW TO USE IT and RESULTS === | ||
- | A video that explains how to use the app and show the final result : {{http://m.rednaks.tn/plim/ | + | A video that explains how to use the app and show the final result : [[https://www.youtube.com/watch? |
projets/plim/20142015/gr15.1416690099.txt.gz · Dernière modification : 2014/11/22 21:01 de farhat