projets:plim:20142015:gr4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
projets:plim:20142015:gr4 [2014/11/18 10:39] – bourgeois | projets:plim:20142015:gr4 [2014/11/22 19:48] (Version actuelle) – Traduction bourgeois | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
=== MEMBERS === | === MEMBERS === | ||
- | TURCHINI Marie-Catherine | + | TURCHINI Marie-Catherine |
=== Title of the Project : SportApp === | === Title of the Project : SportApp === | ||
Ligne 20: | Ligne 21: | ||
=== Content of the Project === | === Content of the Project === | ||
- | Le but de l'application | + | The application |
- | qu'aux cyclistes ou tout autre pratiquant d'une discipline impliquant des déplacements. | + | |
- | Ainsi, au cours de l'effort | + | Thus, during the physical |
- | - Les mouvements et inclinaisons du téléphone, dans le but d'en extraire le nombre de pas fait par l' | + | - The phone movements and tilts, in order to calculate the number of steps made by the user ; |
- | - Les positions | + | - Successive |
+ | route at the end of the session. | ||
- | Grâce à cette collecte, l' | + | So, thanks to this data collection, the user could, at the jogging |
- | - Savoir pendant combien de temps il a courru | + | - Know for how long he ran ; |
- | - Savoir combien de pas il a effectué | + | - Know how many steps he did ; |
- | - Connaître ses vitesses moyennes, minimales et maximales | + | - Know the minimal, maximal and average speed ; |
- | - Visualiser un histogramme du temps passé par tranche de vitesse, soit lente pour de la marche, moyenne pour de la course et rapide pour | + | - Visualize a bar chart of the time spent by speed slice. He will have 3 slices : slow for the walk, average for the race, and fast for the sprint ; |
- | du sprint ; | + | - Visualize his path on a Map, thanks to the GPS coordinates, and obtain the detail of the successive speeds |
- | - Visualiser son trajet sur une carte et, grâce au relevé de ses positions | + | of the jogger. |
- | il a été. | + | |
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
=== HOW TO USE IT === | === HOW TO USE IT === | ||
- | __1. Lancer l'application__ | + | __1. Launch the application__ |
{{http:// | {{http:// | ||
- | __2. Cliquer sur le bouton de commencement du jogging__ | + | __2. Click on "Start jogging!" |
{{http:// | {{http:// | ||
- | __3. Effectuer les déplacements__ | + | __3. Perfom movement during the training__ |
{{http:// | {{http:// | ||
- | __4. Cliquer sur le bouton de fin du jogging__ | + | __4. Click on "Stop jogging." |
- | __5. Visualiser l' | + | __5. Visualize the training session statistics and informations__ |
{{http:// | {{http:// | ||
Ligne 74: | Ligne 74: | ||
{{http:// | {{http:// | ||
+ | |||
=== RESULTS | === RESULTS | ||
- | L' | + | At the end of the training, the sportsman can have the number of steps, the movement route and speeds results. These are calculated at each new statement, the average is adjusted thanks to that, likewise for the bar chart, that to say the time spent by speed distribution is also adjusted in real-time. |
projets/plim/20142015/gr4.1416307171.txt.gz · Dernière modification : 2014/11/18 10:39 de bourgeois