projets:plim:20152016:gr16
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:plim:20152016:gr16 [2015/11/22 13:56] – touroute | projets:plim:20152016:gr16 [2015/11/22 13:57] (Version actuelle) – touroute | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| == Screenshots and GUI description == | == Screenshots and GUI description == | ||
| - | * Visualisation du dernier événement enregistré sous forme de teste | + | * Visualisation du dernier événement enregistré sous forme de texte |
| * Bouton "Voir clusters" | * Bouton "Voir clusters" | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
projets/plim/20152016/gr16.1448200572.txt.gz · Dernière modification : 2015/11/22 13:56 de touroute