rapport_d_activite_2010_2011
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| rapport_d_activite_2010_2011 [2010/05/19 06:11] – tigli | rapport_d_activite_2010_2011 [2010/05/19 06:15] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| The two mains challenges are (1) the heterogeneity of numerous objects and devices present in the environment and (2) the environment and context variability that can impact applications. | The two mains challenges are (1) the heterogeneity of numerous objects and devices present in the environment and (2) the environment and context variability that can impact applications. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le groupe de travail doit synthétiser l' | ||
| + | - infrastructures distribuées: | ||
| + | - informatique ambiante et réseaux de capteurs | ||
| + | - adaptation au contexte et optimisation de performances | ||
| + | - approches contractuelles et autonomie du logiciel | ||
| + | - intégration de données (à articuler avec le groupe 3, sémantique) | ||
rapport_d_activite_2010_2011.1274249477.txt.gz · Dernière modification : 2010/05/19 06:11 de tigli