recherche:collab:irit:cr_et_odj_irit_compopp_10_110515
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
recherche:collab:irit:cr_et_odj_irit_compopp_10_110515 [2015/06/10 08:44] – [OdJ] tigli | recherche:collab:irit:cr_et_odj_irit_compopp_10_110515 [2015/06/10 15:24] (Version actuelle) – [Réunion de Travail (1)] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
* Départ le 11/6/15 dans l' | * Départ le 11/6/15 dans l' | ||
- | ==== OdJ ==== | + | ===== OdJ ===== |
- | === Réunion de Travail (1) === | + | ==== Réunion de Travail (1) ==== |
Objectif : Définir la notion commune de composition opportuniste et situer nos travaux respectifs | Objectif : Définir la notion commune de composition opportuniste et situer nos travaux respectifs | ||
- | == Rappel de nos travaux respectifs sur la thématique == | + | === Rappel de nos travaux respectifs sur la thématique |
+ | |||
+ | == I3S == | ||
- | * I3S : un nouveau de composition opportuniste compensé par une approche Top - Down, Context ou Intent driven (Approche Hybride) | ||
- | | ||
* Deux défis pour la Recherche et Sélection opportuniste de SD et composition d'Apps ou SD composites produits (Cf. rappel les approches opportunistes des Blackboards) | * Deux défis pour la Recherche et Sélection opportuniste de SD et composition d'Apps ou SD composites produits (Cf. rappel les approches opportunistes des Blackboards) | ||
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| | ||
- | * IRIT : | + | == IRIT == |
- | * ETUDE COMPOSITION OPPORTUNISTE | + | * Composition opportuniste de composants logiciels à l'aide d' |
+ | |||
+ | |||
+ | == ETUDE COMPOSITION OPPORTUNISTE | ||
* Limites des travaux sur la composition logicielle aujourd' | * Limites des travaux sur la composition logicielle aujourd' | ||
Ligne 64: | Ligne 67: | ||
* Autant que possible, avec des illustrations / use case ... | * Autant que possible, avec des illustrations / use case ... | ||
+ | |||
+ | * Faiblesses du tout opportuniste : | ||
+ | * Rem : I3S : composition opportuniste compensé par une approche Top - Down, Context ou Intent driven (Approche Hybride) | ||
+ | | ||
=== Réunion de Travail (2) === | === Réunion de Travail (2) === | ||
Ligne 71: | Ligne 78: | ||
Objectif : Identifier et Planifier des actions et travaux à venir | Objectif : Identifier et Planifier des actions et travaux à venir | ||
- | * Modalités et cadre de collaborations futures | + | * Ebauche d'une mutualisation |
+ | * Description d'un Projet scientifique | ||
+ | * Niveau SMA + Niveau architecture interne des A pour la composition Dynamique (?) | ||
+ | * Modalités et cadre de collaborations futures | ||
* projet interne IRIT / I3S | * projet interne IRIT / I3S | ||
- | * Niveau SMA + Niveau architecture interne des A pour la composition Dynamique | ||
* stagiaire de part et d' | * stagiaire de part et d' | ||
+ | |||
* Communications et Publications : | * Communications et Publications : |
recherche/collab/irit/cr_et_odj_irit_compopp_10_110515.1433925888.txt.gz · Dernière modification : 2015/06/10 08:44 de tigli