recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315 [2015/03/30 15:44] – tigli | recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315 [2015/04/01 09:55] (Version actuelle) – palma | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
=== Calendrier de l' | === Calendrier de l' | ||
- | + | {{:recherche: | |
- | TODO : mettre le fichier de l' | + | |
L' | L' | ||
Ligne 39: | Ligne 38: | ||
=== LISTES des BESOINS et RECOMMANDATION pour l' | === LISTES des BESOINS et RECOMMANDATION pour l' | ||
+ | |||
+ | * Experts à consulter : | ||
+ | * Eric Pascual | ||
+ | * Stéphane Lavirotte | ||
+ | * Nicolas Bonnefond | ||
+ | * François Brémond (INRIA) | ||
+ | * Plateforme DOMUS | ||
+ | * Plateforme GER' | ||
+ | * Plateforme OpenHAB | ||
* Equipements Mobiliers : | * Equipements Mobiliers : | ||
- | * | + | * de la régie : bureau / chaise |
+ | * de l' | ||
+ | |||
+ | * Equipement Réseau pour un maximum de connectivité | ||
+ | * Ethernet, Wifi, Bluetooth, Zwave, ... | ||
+ | * Dongle, carte, passerelles ... privilégier la bande passante de bout en bout | ||
+ | |||
+ | * Objets connectés : | ||
+ | * voir CES Las Vegas | ||
+ | * Voir recherche Web et Gaetan Rey | ||
+ | * Voir site Web U-Health (objets connectés dédiés santé) | ||
+ | * Budget < 7,5 K€ | ||
+ | |||
+ | * Instrumentation de l' | ||
+ | * Courant fort et automate de pilotage (ex. Expert Franck Yvet & Eric Voignier, WIT, ex. Calisteo, voir Gilles Jacquemod ) | ||
+ | * Moteurs volets | ||
+ | * Interrupteurs états (télérupteurs ?) | ||
+ | * Alimentation luminaires | ||
+ | * Prises électrique | ||
+ | * Alimentations dédiées (lave vaisselle, linge, plaque chauffante ...) | ||
+ | * Moteurs d' | ||
+ | * Serrure à carte | ||
+ | |||
+ | * Gestion des fluides | ||
+ | * électrovannes | ||
+ | * température des fluides | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | * Sécurité | ||
+ | * Capteurs de fumée | ||
+ | * Capteurs de présence | ||
+ | * Sirène | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | * Environnement | ||
+ | * Humidité | ||
+ | * Température | ||
+ | * .. | ||
+ | |||
+ | * Multimedia | ||
+ | * TV | ||
+ | * NAS | ||
+ | * Radio | ||
+ | * Haut parleurs | ||
+ | |||
+ | * Boxes : | ||
+ | * WIT Automate sous Linux | ||
+ | * CSTB Box (Pascual) | ||
+ | * AmbientBox - AmbientComp | ||
+ | * Voir solution KIT Senior CG 06 (éligible à l'APA) (Vitaris, filiale du groupe Tunstall) | ||
+ | |||
+ | === METHODOLOGIE | ||
+ | |||
+ | Trois étapes : | ||
+ | - Développement et incrément de la plateforme logiciel IAm de recherche I3S | ||
+ | - TestBed de nouveaux objets et technologies dans l' | ||
+ | - Déploiement dans PAILLON 2020 (in situ / in vivo) | ||
+ | === AUTRE PERSPECTIVES | ||
- | ** Quel équipement mobilier | + | == Mise en réseau et téléprésence |
- | - Régie | + | |
- | - Cahier des charges ... | + | |
- | - objets connectés à suggérer ... 7,5 K ... | + | |
- | ** Quel cahier des charges pour la partie infrastructure non modifiable : réseau / électricité / fluides / autres capteurs actionneurs : présence / motorisation volet / serrure à carte à puce .. ? | + | == PROJET DE RECHERCHE == |
- | - Etablir un cahier des charges ( Eric Pascual) | + | |
- | - voir | + | |
- | - Appartement + Régie | + | |
- | ** Mettre en place une méthodologie | + | |
- | - Dev et plateforme recherche I3S => TestBed Ubiquarium (lab / in vitro)=> Déploiement PAILLON 2020 (in situ / in vivo) | + | * Meeting Réunica |
- | - Exemples : WIT / CSTB | + | |
- | ** Mise en réseau et téléprésence : Ubiquaria via Cloud | + | == Mise en place du comité de pilotage PAILLON 2020 == |
- | ** PROJET RECHERCHE : | ||
- | - | ||
- | ** sujets Divers | ||
- | - convention Stage NCA | + | === REFERENCES === |
- | - contenu du stage avec NCA | + | |
- | - meeting Réunica | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | Application to Technical Choices for CSTBox Toolkit, SENSORCOMM 2013 : The Seventh International Conference on Sensor Technologies and Applications]] | ||
+ | * GitHub [[http:// | ||
+ | * Web site [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * Enocean Projects | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
- | SOLUTION VITARIS / Tunstal | ||
- | ======================= | ||
- | * Solution CG : 30 € / mois | ||
- | * Demander l' | ||
- | COMITE de PILOTAGE (d' | ||
- | ================= | ||
- | - Schneider | ||
- | - |
recherche/masters/compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315.1427730287.txt.gz · Dernière modification : 2015/03/30 15:44 de tigli