recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315 [2015/03/30 16:31] – tigli | recherche:masters:compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315 [2015/04/01 09:55] (Version actuelle) – palma | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| === Calendrier de l' | === Calendrier de l' | ||
| - | + | {{:recherche: | |
| - | TODO : mettre le fichier de l' | + | |
| L' | L' | ||
| Ligne 43: | Ligne 42: | ||
| * Eric Pascual | * Eric Pascual | ||
| * Stéphane Lavirotte | * Stéphane Lavirotte | ||
| + | * Nicolas Bonnefond | ||
| + | * François Brémond (INRIA) | ||
| * Plateforme DOMUS | * Plateforme DOMUS | ||
| * Plateforme GER' | * Plateforme GER' | ||
| + | * Plateforme OpenHAB | ||
| * Equipements Mobiliers : | * Equipements Mobiliers : | ||
| Ligne 94: | Ligne 96: | ||
| * Boxes : | * Boxes : | ||
| * WIT Automate sous Linux | * WIT Automate sous Linux | ||
| - | * CSTB Box (Pascual) | + | * CSTB Box (Pascual) |
| + | * AmbientBox - AmbientComp | ||
| + | * Voir solution KIT Senior CG 06 (éligible à l'APA) (Vitaris, filiale du groupe Tunstall) | ||
| + | === METHODOLOGIE | ||
| + | Trois étapes : | ||
| + | - Développement et incrément de la plateforme logiciel IAm de recherche I3S | ||
| + | - TestBed de nouveaux objets et technologies dans l' | ||
| + | - Déploiement dans PAILLON 2020 (in situ / in vivo) | ||
| + | === AUTRE PERSPECTIVES | ||
| - | === REFERENCES === | + | == Mise en réseau et téléprésence : Ubiquaria via Cloud == |
| - | {{http:// | + | == PROJET DE RECHERCHE |
| - | ** Mettre en place une méthodologie | + | |
| - | - Dev et plateforme recherche I3S => TestBed Ubiquarium (lab / in vitro)=> Déploiement PAILLON 2020 (in situ / in vivo) | + | * Meeting Réunica |
| - | - Exemples : WIT / CSTB | + | |
| - | ** Mise en réseau et téléprésence : Ubiquaria via Cloud | + | == Mise en place du comité de pilotage PAILLON 2020 == |
| - | ** PROJET RECHERCHE : | ||
| - | - | ||
| - | ** sujets Divers | ||
| - | - convention Stage NCA | + | === REFERENCES === |
| - | - contenu du stage avec NCA | + | |
| - | - meeting Réunica | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | Application to Technical Choices for CSTBox Toolkit, SENSORCOMM 2013 : The Seventh International Conference on Sensor Technologies and Applications]] | ||
| + | * GitHub [[http:// | ||
| + | * Web site [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Enocean Projects | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | SOLUTION VITARIS / Tunstal | ||
| - | ======================= | ||
| - | * Solution CG : 30 € / mois | ||
| - | * Demander l' | ||
| - | COMITE de PILOTAGE (d' | ||
| - | ================= | ||
| - | - Schneider | ||
| - | - | ||
recherche/masters/compte_rendu_meeting_paillon_2020_300315.1427733107.txt.gz · Dernière modification : 2015/03/30 16:31 de tigli