recherche:masters:minutes_farhat_yosra_281014
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
recherche:masters:minutes_farhat_yosra_281014 [2014/10/28 17:02] – tigli | recherche:masters:minutes_farhat_yosra_281014 [2014/10/28 17:11] (Version actuelle) – [Minutes meeting 281014] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
* voir document déposé et corrigé | * voir document déposé et corrigé | ||
- | | + | ** REMARQUES plus générales : ** |
* Il manque dans le document sur les scénarios, une introduction du formalisme de la carte pour qu’on puisse comprendre la suite. | * Il manque dans le document sur les scénarios, une introduction du formalisme de la carte pour qu’on puisse comprendre la suite. | ||
* L’exemple de l’arrosage de la plante est trop simple pour illustrer le potentiel de la carte pour l’expression d’une intention | * L’exemple de l’arrosage de la plante est trop simple pour illustrer le potentiel de la carte pour l’expression d’une intention | ||
Ligne 19: | Ligne 20: | ||
- MAIS nous sommes souvent dans le cas d’un service « permanent » comme par exemple « maintien l’humidification de la plante », pour laisser place à une adaptation permanente et sous-jacente du service fournis. | - MAIS nous sommes souvent dans le cas d’un service « permanent » comme par exemple « maintien l’humidification de la plante », pour laisser place à une adaptation permanente et sous-jacente du service fournis. | ||
- | Ce point dernier point est à étudier car les intentions de base risques alors d' | + | < |
+ | Ce point dernier point n'est-il par à étudier | ||
+ | </ | ||
recherche/masters/minutes_farhat_yosra_281014.1414515758.txt.gz · Dernière modification : 2014/10/28 17:02 de tigli