Outils pour utilisateurs

Outils du site


recherche:masters:palma_adam:objets_connectes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
recherche:masters:palma_adam:objets_connectes [2015/04/03 17:55]
tigli
recherche:masters:palma_adam:objets_connectes [2015/04/21 16:18] (Version actuelle)
palma
Ligne 1: Ligne 1:
-|Type d'​Objet|Nom du produit|Technologie de Communication|Constructeur|Fournisseur|Référence|Prix indicatif| IL* avec AP*|IL* sans AP*| +|Type|Nom du produit|TC*|SC*|Alim|Const.|Ref|Fourn.|Ref|Prix| IL* avec AP*|IL* sans AP*|Pays
-|Serrure Connectée|August Smart Lock|Bluetooth|August|http://​august.com/​|August|https://​august.com/​store/#​|250$| ?? | 7 | +|Serrure Connectée|August Smart Lock|Bluetooth|NON|Piles|August|http://​august.com/​|August|https://​august.com/​store/#​|250$| ?? |5|| 
- +|Serrure Connectée|Bolt|Bluetooth Low Energy|NON|Piles|Lockitron|https://​lockitron.com/​|Lockitron|https://​lockitron.com/​store/​checkout|133,​00 €| ?? | 7 |
- +|Serrure Connectée|Kevo Smart Lock|Bluetooth|NON|Piles|Kevo|http://​www.kwikset.com/​kevo/​|Amazon|http://​www.amazon.com/​dp/​B00CPTD5AQ/?​_encoding=UTF8&​camp=1789&​creative=9325&​linkCode=ur2&​tag=kwikset-20|241$| ?? | ?? || 
 +|Serrure Connectée|Okidokeys||||||||300€| ?? | ?? |FR| 
 +|Thermostat Connecté|Qivivo Thermostat Connecté|WiFi + passerelle ehernet||Secteur|qivio|qivio|qiovio/​amazon|qivio|99.9€||7|FR| 
 +|Thermostat Connecté|Momit|WiFi|||Green Momit|greenmomit|greenmomit/​ amazon|amazon|199 €||7|ES| 
 +|Thermostat Connecté|Nest Learning Thermostat|WIFI 802.15.4||Secteur + Batteries|Nest|Nest|Nest/​Amazon|Nest.com|219 €||7|US| 
 +|Detecteur de fumée|Nest Protect|WIFI||Piles|Nest|Nest|Nest/​Amazon|Nest.com|109 €||7|US| 
 +|Detecteur de fumée|PX-1C|radio||N/​A|pyrexx|pyrexx|pyrexx/​Amazon|amazon.com|81,​98 €||4|GER|
  
  
 +(*)Technologie de Communication
 +(*)Standard de Communication
 (*) Interopérabilité logicielle se mesure selon différents critères :  (*) Interopérabilité logicielle se mesure selon différents critères : 
   - Objet connecté accessible depuis le Web depuis un Web service pour dispositif répondant à des standards pour WSD (ex. UPnP, DPWS)    - Objet connecté accessible depuis le Web depuis un Web service pour dispositif répondant à des standards pour WSD (ex. UPnP, DPWS) 
Ligne 19: Ligne 26:
   * Mise à disposition de logiciel sous couvert de NDA    * Mise à disposition de logiciel sous couvert de NDA 
   * ...   * ...
 +
 +== NOTES ==
 +  * [[https://​www.aruco.com/​2015/​01/​august-connect-wifi/​|Ouverture API August]] : "WiFi baptisé August Connect"​ dans la solution SmartThings ​
  
  
recherche/masters/palma_adam/objets_connectes.1428076536.txt.gz · Dernière modification: 2015/04/03 17:55 par tigli