timestamp
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| timestamp [2010/01/12 12:01] – tigli | timestamp [2010/01/12 12:02] (Version actuelle) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Cf. fichiers ci-joints : | Cf. fichiers ci-joints : | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | {{http://example.com|Lien externe}} | + | {{https://rainbow.i3s.unice.fr/ |
| * Pour bien simuler le service pour dispositif SUP, il faut bien sûr avoir la séquence vidéo qui correspond au flux de mesures. Nadia l'a pour Ger' | * Pour bien simuler le service pour dispositif SUP, il faut bien sûr avoir la séquence vidéo qui correspond au flux de mesures. Nadia l'a pour Ger' | ||
timestamp.1263297700.txt.gz · Dernière modification : 2010/01/12 12:01 de tigli