Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:oc:calendrier_ocs_16_17

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:oc:calendrier_ocs_16_17 [2016/10/06 13:24]
tigli
cours:oc:calendrier_ocs_16_17 [2016/10/06 13:29] (Version actuelle)
tigli
Ligne 10: Ligne 10:
 | ------------ ​  |TD 4h| Semaine 44 du 31 Oct 2016|Férié|| | ------------ ​  |TD 4h| Semaine 44 du 31 Oct 2016|Férié||
 | Séance 7   |TD 4h| Semaine 45 su 7 Nov 2016 |**J.-Y. Tigli** | Design des service de l'​Objet Connecté (REST/​SOAP/​UPnP) et choix architecturaux ​ | | Séance 7   |TD 4h| Semaine 45 su 7 Nov 2016 |**J.-Y. Tigli** | Design des service de l'​Objet Connecté (REST/​SOAP/​UPnP) et choix architecturaux ​ |
-| Séance 8    || Semaine 46 du 14 Nov 2016| **S. Lavirotte**| Tagging des Objets connectés et RFID |+| Séance 8    |TD 4h| Semaine 46 du 14 Nov 2016| **S. Lavirotte**| Tagging des Objets connectés et RFID |
 | ------------ || Semaine 47 |  | | | ------------ || Semaine 47 |  | |
 | ------------ || Semaine 48 |  | | | ------------ || Semaine 48 |  | |
Ligne 17: Ligne 17:
 | ------------ ​ || Semaine 51|  | | | ------------ ​ || Semaine 51|  | |
 | ------------ ​ || Semaine 52|  | | | ------------ ​ || Semaine 52|  | |
-| Séance 11   |TD 4h| Semaine ​45 su 7 Nov 2016 |**J.-Y. Tigli** | Connexion avec Smart Phone de l'​Objet Connecté (Bluetooth / TAG etc...), choix technologique et protocole applicatif |+| Séance 11   |TD 4h| Semaine ​1 du 2 Jan 2016 |**J.-Y. Tigli** | Connexion avec Smart Phone de l'​Objet Connecté (Bluetooth / TAG etc...), choix technologique et protocole applicatif |
 | Séance 12   ​|Evaluation| Semaine 2 du 9 Jan 2017|**J.-Y. Tigli** et **S. Lavirotte**| Audition individuelle à mi-parcours,​ tests des fonctionnalité et services de l'​Objet Connecté| | Séance 12   ​|Evaluation| Semaine 2 du 9 Jan 2017|**J.-Y. Tigli** et **S. Lavirotte**| Audition individuelle à mi-parcours,​ tests des fonctionnalité et services de l'​Objet Connecté|
 | Séance 13   |TD 4h| Semaine 3 du 16 Jan 2017|**J.-Y. Tigli**|Design du service à l'​utilisateur et composition de Web Services, choix des Web services (ex. météo ...) et tests des APIs| | Séance 13   |TD 4h| Semaine 3 du 16 Jan 2017|**J.-Y. Tigli**|Design du service à l'​utilisateur et composition de Web Services, choix des Web services (ex. météo ...) et tests des APIs|
 | Séance 14   |TD 4h| Semaine 4 du 23 Jan 2017|**J.-Y. Tigli**| Design du service à l'​utilisateur et composition de Web Services,​Développement et test de la composition pour le service utilisateur | | Séance 14   |TD 4h| Semaine 4 du 23 Jan 2017|**J.-Y. Tigli**| Design du service à l'​utilisateur et composition de Web Services,​Développement et test de la composition pour le service utilisateur |
 | Séance 15   |TD 4h| Semaine 5 du 30 Jan 2017|**S. Lavirotte**| Tests d'​intégration et Tests du démonstrateur - production Vidéo | | Séance 15   |TD 4h| Semaine 5 du 30 Jan 2017|**S. Lavirotte**| Tests d'​intégration et Tests du démonstrateur - production Vidéo |
-| Séance 16   ​|Evaluation 4h| Semaine 6 du 26 Fev 2017| J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte |Audit de Projet|+| Séance 16   ​|Evaluation 4h| Semaine 6 du Fev 2017| **J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte** |Audit de Projet|
  
cours/oc/calendrier_ocs_16_17.1475753070.txt.gz · Dernière modification: 2016/10/06 13:24 par tigli