Outils pour utilisateurs

Outils du site


cours:projetsi32018:groupesprojetsi32018

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cours:projetsi32018:groupesprojetsi32018 [2018/06/11 13:28]
tigli
cours:projetsi32018:groupesprojetsi32018 [2018/06/14 18:12] (Version actuelle)
tigli
Ligne 1: Ligne 1:
  
 +==== Groupe vus par Jean-Yves Tigli ====
  
-|Groupe numéro | email membre 1 |email membre 2 |email membre 3 |email membre 4 | email membre 5 |Sujet | url+|Groupe numéro | email membre 1 |email membre 2 |email membre 3 |email membre 4 | email membre 5 | 
-| D visu| bt500954 - Bonnet Théo | larabi| djebbar | wei wang| | gestion de la luminosité,​ economie - niveau de luminosité|[[cours:​projetSI32018:​Dvisu|]]+| D visu| bt500954 - Bonnet Théo | larabi| djebbar | wei wang| | 
-| F déclaration| prune.pillone | hugo.francois| laura.lopez1 | younes ||  ​gestion du chauffage - levée d'​incident|[[cours:​projetSI32018:​Fdeclar|]]| +| F déclaration| prune.pillone | hugo.francois| laura.lopez1 | younes | |   
-| J déclaration| florian.juroszek | theo.foray| dorian.henault | alexis.segura |antony.vigneron|Gestion luminosité|[[cours:​projetSI32018:​Jdeclar|]]+| J déclaration| florian.juroszek | theo.foray| dorian.henault | alexis.segura |antony.vigneron| 
-| I déclaration| alexis.defranoux | florent.robert | francois.nespoulous | corentin.artaud| guillaume.vincent2 ​| Gestion Température confort|[[cours:​projetSI32018:​Ideclar]]+| I déclaration| alexis.defranoux | florent.robert | francois.nespoulous | corentin.artaud| guillaume.vincent2 |  
-| I visu| tristan.cordier| maxime.bouis | denys.roquet-dolomonova |mael.delaby| ​| |[[cours:​projetSI32018:​Ivisu]]+| I visu| tristan.cordier| maxime.bouis | denys.roquet-dolomonova |mael.delaby| |  
-| A visu| olivia.osgart| charles.roger | camille.jullien |lucas.homs| ​| |[[cours:​projetSI32018:​Avisu]]+| A visu| olivia.osgart| charles.roger | camille.jullien |lucas.homs| |  
-| A déclaration| camille.le-roux1| quentin.moreau | francois.dore | alexandre.howard| ​| |[[cours:​projetSI32018:​Adecl]]+| A déclaration| camille.le-roux1| quentin.moreau | francois.dore | alexandre.howard| |  
-| G Déclaration| erwan.laurin| betsara.marcellin| bastien.gillet | rayan.benmammar| ​| |[[cours:​projetSI32018:​Gdecl]]+| G Déclaration| erwan.laurin| betsara.marcellin| bastien.gillet | rayan.benmammar| |  
-| G Visu| alix.humbert| hugo.croenne | tom.mansard | valentin.ah-kane| ​ | |[[cours:​projetSI32018:​G Visu]]|+| G Visu| alix.humbert| hugo.croenne | tom.mansard | valentin.ah-kane| ​ |  
 + 
 + 
 +|Groupe numéro |Sujet | url| 
 +| D visu| gestion de la luminosité,​ economie - niveau de luminosité|[[cours:​projetSI32018:​Dvisu|]]| 
 +| F déclaration|Gestion du chauffage - levée d'​incident|[[cours:​projetSI32018:​Fdeclar|]]| 
 +| J déclaration|Gestion luminosité|[[cours:​projetSI32018:​Jdeclar|]]| 
 +| I déclaration|Gestion Température confort|[[cours:​projetSI32018:​Ideclar]]| 
 +| I visu| |[[cours:​projetSI32018:​Ivisu]]| 
 +| A visu| |[[cours:​projetSI32018:​Avisu]]| 
 +| A déclaration| |[[cours:​projetSI32018:​Adecl]]| 
 +| G Déclaration| |[[cours:​projetSI32018:​Gdecl]]| 
 +| G Visu|  ​|[[cours:​projetSI32018:​G Visu]]| 
 + 
 +==== Groupe vus par Stéphane Lavirotte ====
  
cours/projetsi32018/groupesprojetsi32018.1528716520.txt.gz · Dernière modification: 2018/06/11 13:28 par tigli