cours:projetsi32018:seance1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes | ||
cours:projetsi32018:seance1 [2019/06/03 12:31] – tigli | cours:projetsi32018:seance1 [2019/06/03 16:46] – tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | === Intervention sur l' | + | ==== Intervention sur l' |
* Les nouveaux Systèmes Informatisés et extension du binôme BackEnd - FrontEnd | * Les nouveaux Systèmes Informatisés et extension du binôme BackEnd - FrontEnd | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
- | === Premiers pas avec les outils du projet === | + | ==== Premiers pas avec les outils du projet |
||| | ||| | ||
Deux plateformes sont à la disposition des étudiants pour le développement de ce projet. | Deux plateformes sont à la disposition des étudiants pour le développement de ce projet. | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
* **L' | * **L' | ||
- | Ce second type d' | + | Ce second type d' |
+ | |||
+ | Voici donc quelques exemples où le smartphone n'est pas un terminal complet susceptible d' | ||
+ | |||
+ | Le smartphone comme écran tête haute, par exemple, ne permet que d' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Le smartphone est aussi une boîte contenant un grand nombre de capteurs, qui suffisent pour nombre d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Le téléphone peut être donc vu à l' | ||
+ | Dans ce projet, un bouton et un compteur sur l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Architecture orienté service ==== | ||
+ | |||
+ | Une architecture orientée service, est basée sur une approche distribuée. En premier lieu elle repose sur un ensemble de service disponibles. Chaque service fournit une API (Application Protocol Interface) comme celle d'une bibliothèque, | ||
+ | |||
+ | Ces services peuvent fournir : | ||
+ | * des interfaces graphiques (ex. le Service Web [[https:// | ||
+ | * des accès à des équipements physiques (ex. smart TV, smart sensors) | ||
+ | * des accès à des bases de données (ex. MongoDB) | ||
+ | * des accès à d' | ||
+ | |||
+ | Tous ces services sont indépendants de l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Une application est dès lors un // | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Cette architecture est donc particulièrement adaptée aux méthodes agiles où les incréments peuvent être de 2 catégories : ajouter un nouveau service (offert par un équipement, | ||
+ | |||
+ | === Eléments Techniques pour le Projet SI3 === | ||
+ | |||
+ | Les protocoles d' | ||
+ | * une des approches les plus connues et utilisées sont les Web services de type REST. Cette approche basée sur des communications Web (protocole HTTP),sont de type client/ | ||
+ | * d' | ||
+ | |||
+ | === Et sur mon téléphone ?=== | ||
+ | |||
+ | Après avoir [[https:// | ||
+ | |||
+ | La mise en oeuvre de service web de type REST est présentée dans [[https:// | ||
+ | |||
+ | Pour les plus avancés voici quelques conseils qui vous permettront de mettre en œuvre un broker MQTT sur votre téléphone: | ||
+ | * installer tout d' | ||
+ | * suivre un tutorial comme [[https:// | ||
- | ---- |
cours/projetsi32018/seance1.txt · Dernière modification : 2019/06/03 16:46 de tigli