cours:service_oriented_computing_and_web_services_2018_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:service_oriented_computing_and_web_services_2018_2019 [2019/04/24 10:57] – [Session 3 : Windows Communication Fundation (WCF) and ABC model] tigli | cours:service_oriented_computing_and_web_services_2018_2019 [2019/05/12 14:58] (Version actuelle) – [Evaluation during the two last courses] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 302: | Ligne 302: | ||
- | ===== Evaluation during the two last courses ===== | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | <note warning> | ||
- | Durant les deux séances restantes : Jeudi 3 Mai, Jeudi 17 Mai, | ||
- | l' | ||
- | |||
- | Comme vous êtes 58, il ne disposera que de 5 min. que nous répartirons ainsi : | ||
- | |||
- | - 2 min. de démo projet v1 | ||
- | |||
- | - 1 min. de démo projet v2 (dans le prolongement de la démo v1) | ||
- | |||
- | - 2 min. de questions (précises et techniques pour sonder votre degrés d' | ||
- | |||
- | Vos démos seront accompagnées d'un schéma en pdf de l' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Bien sûr votre/vos démo/s devra/ont être prête/s avant votre passage. | ||
- | |||
- | A priori l' | ||
- | |||
- | </ | ||
===== Other Documents and References ===== | ===== Other Documents and References ===== | ||
cours/service_oriented_computing_and_web_services_2018_2019.txt · Dernière modification : 2019/05/12 14:58 de tigli