Outils pour utilisateurs

Outils du site


final_examination_web_page

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
final_examination_web_page [2010/01/27 07:54]
tigli
final_examination_web_page [2010/02/02 11:48]
tigli
Ligne 58: Ligne 58:
 |||||||| ||||||||
  
 +
 +==== Examination Session (february, the 2nd, 2010)  ==== 
  
 == Groups list == == Groups list ==
  
-|1. ABDELMOULA    ​Mariem|      Groupe ​6| +|1. ABDELMOULA ​   ​Mariem| ​    Group ​6| 
-|2. ARNAOUT Rayan| Groupe ​1| +|2. ARNAOUT Rayan| Group 1| 
-|3. BALOUET Thomas| Groupe ​7| +|3. BALOUET Thomas| Group 7| 
-|4. BAMBA Inza| Groupe ​6| +|4. BAMBA Inza| Group 6| 
-|5. BEN ABU Jeremy| Groupe ​1| +|5. BEN ABU Jeremy| Group 1| 
-|6. BOUCHEHBOUN Raad| Groupe ​9| +|6. BOUCHEHBOUN Raad| Group 9| 
-|7. CARMOUCHE Samy |  ​Groupe ​7| +|7. CARMOUCHE Samy |  ​Group 7| 
-|8. CARRILLO Oscar| Groupe ​9| +|8. CARRILLO Oscar| Group 9| 
-|9. CHEN YanWen| Groupe ​2| +|9. CHEN YanWen| Group 2| 
-|10. CHOUNGMO FOFACK Nicaise Eric| Groupe ​6| +|10. CHOUNGMO FOFACK Nicaise Eric| Group 6| 
-|11. CHOURY Vincent| Groupe ​7|+|11. CHOURY Vincent| Group 7|
 |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1| |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1|
 |13. DUPIN Stéphane| ????????​| |13. DUPIN Stéphane| ????????​|
-|14. FERRARI  ​Martín Hernán| Groupe 2|+|14. FERRARI  ​Martín Hernán| Groupe 2|
 |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8| |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8|
 |16. LE CLERE Thomas| ​ Groupe 8| |16. LE CLERE Thomas| ​ Groupe 8|
Ligne 95: Ligne 97:
 |33. ZARATI Aymen| Groupe 8| |33. ZARATI Aymen| Groupe 8|
 |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9| |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9|
 +|35. DUPIN |Group 10|
  
-==== Examination Session (february, the 2nd, 2010)  ==== +==Schedule ​== 
 + 
 +^ Schedule ^ Paper ^ Groupe ^ 
 +| 8h30 - 8h50 || Group 1| 
 +| 8h50 - 9h10 ||Group 2| 
 +| 9h10 - 9h30 ||Group 3| 
 +| 9h30 - 9h50 ||Group 4| 
 +| 9h50 - 10h10 ||Group 5| 
 +| 10h10 - 10h30 ||Group 6| 
 +| 10h30 - 10h50 ||Group 7| 
 +| 10h50 - 11h10 ||Group 8| 
 +| 11h10 - 11h30 ||Group 9| 
 +| 11h30 - 11h50 ||Group 10| 
 +| 11h50 - 12h10 ||| 
 +| 12h10 - 12h30 ||| 
 +| 12h30 - 12h50 |||
  
-^ Schedule ^ Paper ^ ^ Student 1 ^ Student 2 ^ Student 3 ^ Student 4 ^ 
-| 8h30 - 8h50 ||||||| 
-| 8h50 - 9h10 ||||||| 
-| 9h10 - 9h30 ||||||| 
-| 9h30 - 9h50 ||||||| 
-| 9h50 - 10h10 ||||||| 
-| 10h10 - 10h30 ||||||| 
-| 10h30 - 10h50 ||||||| 
-| 10h50 - 11h10 ||||||| 
-| 11h10 - 11h30 ||||||| 
-| 11h30 - 11h50 ||||||| 
-| 11h50 - 12h10 ||||||| 
-| 12h10 - 12h30 ||||||| 
-| 12h30 - 12h50 ||||||| 
  
final_examination_web_page.txt · Dernière modification: 2010/02/24 17:01 par tigli