Outils pour utilisateurs

Outils du site


final_examination_web_page

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
final_examination_web_page [2010/02/02 09:02]
tigli
final_examination_web_page [2010/02/24 17:01]
tigli
Ligne 35: Ligne 35:
 |Models, Reflective Mechanisms and Family-based Systems to Support Dynamic Configuration,​ Nelly Bencomo, Gordon Blair and Paul Grace, Workshop on MOdel Driven Development for Middleware (MODDM), held with the 7th International Middleware Conference, Melbourne, Australia, November, 2006. |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​bencomo06.PDF|paper]]|||||| |Models, Reflective Mechanisms and Family-based Systems to Support Dynamic Configuration,​ Nelly Bencomo, Gordon Blair and Paul Grace, Workshop on MOdel Driven Development for Middleware (MODDM), held with the 7th International Middleware Conference, Melbourne, Australia, November, 2006. |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​bencomo06.PDF|paper]]||||||
 |Hong, J., Suh, E., Kim, J., and Kim, S. 2009. Context-aware system for proactive personalized service based on context history. Expert Syst. Appl. 36, 4 (May. 2009), 7448-7457. ​ |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​Jongyi08.pdf|paper]]|||||| |Hong, J., Suh, E., Kim, J., and Kim, S. 2009. Context-aware system for proactive personalized service based on context history. Expert Syst. Appl. 36, 4 (May. 2009), 7448-7457. ​ |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​Jongyi08.pdf|paper]]||||||
-|Tran, M.H.,Han, J and Colman, A. (2009) '​Social Context: Supporting Interaction Awareness in Ubiquitous Environments'​ In Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (Mobiquitous’09),​ 10 pages, Toronto, Canada, July 2009. IEEE|[[http://​www.ict.swin.edu.au/​personal/​jhan/​jhanPapers/​mobiquitous09.pdf|paper]]||||||+|Tran, M.H.,Han, J and Colman, A. (2009) '​Social Context: Supporting Interaction Awareness in Ubiquitous Environments'​ In Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (Mobiquitous’09),​ 10 pages, Toronto, Canada, July 2009. IEEE|[[http://​www.ict.swin.edu.au/​personal/​jhan/​jhanPapers/​mobiquitous09.pdf|paper]]|Dupin|||||
 | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]|Emilie Thibault|Alexandre Trovato|Nicolas Theroude |Laurie Trichet-Fougère || | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]|Emilie Thibault|Alexandre Trovato|Nicolas Theroude |Laurie Trichet-Fougère ||
 | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]| Giuseppe Reina| Claudio Salmin| Cyprien Nicolas|Amine Rouini|| | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]| Giuseppe Reina| Claudio Salmin| Cyprien Nicolas|Amine Rouini||
Ligne 75: Ligne 75:
 |11. CHOURY Vincent| Group 7| |11. CHOURY Vincent| Group 7|
 |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1| |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1|
-|13. DUPIN Stéphane| ????????|+|13. DUPIN Stéphane| Groupe 10|
 |14. FERRARI ​ Martín Hernán| Groupe 2| |14. FERRARI ​ Martín Hernán| Groupe 2|
 |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8| |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8|
Ligne 97: Ligne 97:
 |33. ZARATI Aymen| Groupe 8| |33. ZARATI Aymen| Groupe 8|
 |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9| |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9|
 +
  
 ==Schedule == ==Schedule ==
Ligne 110: Ligne 111:
 | 10h50 - 11h10 ||Group 8| | 10h50 - 11h10 ||Group 8|
 | 11h10 - 11h30 ||Group 9| | 11h10 - 11h30 ||Group 9|
-| 11h30 - 11h50 |||+| 11h30 - 11h50 ||Group 10|
 | 11h50 - 12h10 ||| | 11h50 - 12h10 |||
 | 12h10 - 12h30 ||| | 12h10 - 12h30 |||
final_examination_web_page.txt · Dernière modification: 2010/02/24 17:01 par tigli