Outils pour utilisateurs

Outils du site


final_examination_web_page

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
final_examination_web_page [2010/01/27 07:57]
tigli
final_examination_web_page [2010/02/24 17:01] (Version actuelle)
tigli
Ligne 35: Ligne 35:
 |Models, Reflective Mechanisms and Family-based Systems to Support Dynamic Configuration,​ Nelly Bencomo, Gordon Blair and Paul Grace, Workshop on MOdel Driven Development for Middleware (MODDM), held with the 7th International Middleware Conference, Melbourne, Australia, November, 2006. |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​bencomo06.PDF|paper]]|||||| |Models, Reflective Mechanisms and Family-based Systems to Support Dynamic Configuration,​ Nelly Bencomo, Gordon Blair and Paul Grace, Workshop on MOdel Driven Development for Middleware (MODDM), held with the 7th International Middleware Conference, Melbourne, Australia, November, 2006. |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​bencomo06.PDF|paper]]||||||
 |Hong, J., Suh, E., Kim, J., and Kim, S. 2009. Context-aware system for proactive personalized service based on context history. Expert Syst. Appl. 36, 4 (May. 2009), 7448-7457. ​ |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​Jongyi08.pdf|paper]]|||||| |Hong, J., Suh, E., Kim, J., and Kim, S. 2009. Context-aware system for proactive personalized service based on context history. Expert Syst. Appl. 36, 4 (May. 2009), 7448-7457. ​ |[[https://​rainbow.i3s.unice.fr/​~tigli/​DEPOT/​Jongyi08.pdf|paper]]||||||
-|Tran, M.H.,Han, J and Colman, A. (2009) '​Social Context: Supporting Interaction Awareness in Ubiquitous Environments'​ In Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (Mobiquitous’09),​ 10 pages, Toronto, Canada, July 2009. IEEE|[[http://​www.ict.swin.edu.au/​personal/​jhan/​jhanPapers/​mobiquitous09.pdf|paper]]||||||+|Tran, M.H.,Han, J and Colman, A. (2009) '​Social Context: Supporting Interaction Awareness in Ubiquitous Environments'​ In Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (Mobiquitous’09),​ 10 pages, Toronto, Canada, July 2009. IEEE|[[http://​www.ict.swin.edu.au/​personal/​jhan/​jhanPapers/​mobiquitous09.pdf|paper]]|Dupin|||||
 | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]|Emilie Thibault|Alexandre Trovato|Nicolas Theroude |Laurie Trichet-Fougère || | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]|Emilie Thibault|Alexandre Trovato|Nicolas Theroude |Laurie Trichet-Fougère ||
 | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]| Giuseppe Reina| Claudio Salmin| Cyprien Nicolas|Amine Rouini|| | Lorcan Coyle, Steve Neely, Graeme Stevenson, Mark Sullivan, Simon Dobson, and Paddy Nixon. Sensor fusion-based middleware for smart homes. pages 53--60. International Journal of Assistive Robotics and Mechatronics (IJARM), 2007.|[[http://​www.csi.ucd.ie/​UserFiles/​publications/​1178110026850.pdf|paper]]| Giuseppe Reina| Claudio Salmin| Cyprien Nicolas|Amine Rouini||
Ligne 63: Ligne 63:
 == Groups list == == Groups list ==
  
-|1. ABDELMOULA ​   Mariem| ​     Groupe ​6| +|1. ABDELMOULA ​   Mariem| ​     Group 6| 
-|2. ARNAOUT Rayan| Groupe ​1| +|2. ARNAOUT Rayan| Group 1| 
-|3. BALOUET Thomas| Groupe ​7| +|3. BALOUET Thomas| Group 7| 
-|4. BAMBA Inza| Groupe ​6| +|4. BAMBA Inza| Group 6| 
-|5. BEN ABU Jeremy| Groupe ​1| +|5. BEN ABU Jeremy| Group 1| 
-|6. BOUCHEHBOUN Raad| Groupe ​9| +|6. BOUCHEHBOUN Raad| Group 9| 
-|7. CARMOUCHE Samy |  ​Groupe ​7| +|7. CARMOUCHE Samy |  ​Group 7| 
-|8. CARRILLO Oscar| Groupe ​9| +|8. CARRILLO Oscar| Group 9| 
-|9. CHEN YanWen| Groupe ​2| +|9. CHEN YanWen| Group 2| 
-|10. CHOUNGMO FOFACK Nicaise Eric| Groupe ​6| +|10. CHOUNGMO FOFACK Nicaise Eric| Group 6| 
-|11. CHOURY Vincent| Groupe ​7|+|11. CHOURY Vincent| Group 7|
 |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1| |12. COLOMBIÉ Steve| Groupe 1|
-|13. DUPIN Stéphane| ????????|+|13. DUPIN Stéphane| Groupe 10|
 |14. FERRARI ​ Martín Hernán| Groupe 2| |14. FERRARI ​ Martín Hernán| Groupe 2|
 |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8| |15. JOUBERT Florent|  ​ Groupe 8|
Ligne 97: Ligne 97:
 |33. ZARATI Aymen| Groupe 8| |33. ZARATI Aymen| Groupe 8|
 |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9| |34. BAKLOUTI Raoudha| Groupe 9|
 +
  
 ==Schedule == ==Schedule ==
  
 ^ Schedule ^ Paper ^ Groupe ^ ^ Schedule ^ Paper ^ Groupe ^
-| 8h30 - 8h50 || Groupe ​1| +| 8h30 - 8h50 || Group 1| 
-| 8h50 - 9h10 ||Groupe ​2| +| 8h50 - 9h10 ||Group 2| 
-| 9h10 - 9h30 ||Groupe ​3| +| 9h10 - 9h30 ||Group 3| 
-| 9h30 - 9h50 ||Groupe ​4| +| 9h30 - 9h50 ||Group 4| 
-| 9h50 - 10h10 ||Groupe ​5| +| 9h50 - 10h10 ||Group 5| 
-| 10h10 - 10h30 ||Groupe ​6| +| 10h10 - 10h30 ||Group 6| 
-| 10h30 - 10h50 ||Groupe ​7| +| 10h30 - 10h50 ||Group 7| 
-| 10h50 - 11h10 ||Groupe ​8| +| 10h50 - 11h10 ||Group 8| 
-| 11h10 - 11h30 ||Groupe ​9| +| 11h10 - 11h30 ||Group 9| 
-| 11h30 - 11h50 |||+| 11h30 - 11h50 ||Group 10|
 | 11h50 - 12h10 ||| | 11h50 - 12h10 |||
 | 12h10 - 12h30 ||| | 12h10 - 12h30 |||
final_examination_web_page.1264575479.txt.gz · Dernière modification: 2010/01/27 07:57 par tigli