Outils pour utilisateurs

Outils du site


iam02

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
iam02 [2008/12/20 11:03]
tigli
iam02 [2010/11/08 12:42] (Version actuelle)
tigli
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Objets Communicants (Smart Objects) ====== ====== Objets Communicants (Smart Objects) ======
  
-<​html>​ 
-<​BLINK>​ 
-<​strong>​ 
-<big> 
-<big style="​font-weight:​ bold;">​ 
-<span style="​color:​ rgb(255, 0, 0);">​ 
-TD 4 à rendre pour le 30 novembre 2008 minuit </​span>​ 
-</​big>​ 
-</​big>​ 
-</​strong>​ 
-</​BLINK>​ 
-</​html>​ 
  
 ==== Description ​ ==== ==== Description ​ ====
Ligne 146: Ligne 134:
  
 ==== Mini Projet ​ : Design d'​Objet Communicant ====  ==== Mini Projet ​ : Design d'​Objet Communicant ==== 
-{{ :​design_draw.jpg?​120|}}+{{ :​design_draw.jpg?​80|}}
  
 // //
 Le design est la part de création assurant la cohérence entre les impératifs technologiques de fabrication,​ la structure interne de l’objet, sa valeur d’utilisation et son aspect final.// [ Raymond Guidot] Le design est la part de création assurant la cohérence entre les impératifs technologiques de fabrication,​ la structure interne de l’objet, sa valeur d’utilisation et son aspect final.// [ Raymond Guidot]
  
 +
 +
 +
 +=== Liste des livrables : ===
 +
 +{{ :​doc1.jpeg?​300 |}}
 +
 +  - Fiche 1 : Fonction de l'​Objet et Scenario d'​Utilisation
 +  - Fiche 2 : Représentation de l'​Objet,​ évocation ​ et perception de l'​objet ​
 +  - Fiche 3 : Spécifications de la forme de l'​objet et de la cible matériel (enveloppe externe et interne)
 +  - Fiche 4 : Spécifications logicielles du firmware de l'​objet et des services logicielles associés
  
 === Groupes et listes des projets ​ ===  === Groupes et listes des projets ​ === 
  
-^ Formation ^ Nom ^ Prénom ​ ^ Email  ^ Objet ^ Groupe ^ Remarque ​+^ Formation ^ Nom ^ Prénom ​ ^ Email  ^ Objet ^ Groupe ^ URL 
-| SI5 | MONTEIRO | Anthony | monteiro@polytech.unice.fr | SMART FLOWERPOT ​| 1 | | +| SI5 | MONTEIRO | Anthony | monteiro@polytech.unice.fr | SMART PLANT | 1 | http://​dedale.eu.org/​~soutade/​SmartPlant/​wiki/ ​
-| SI5 | SOUTADÉ | Grégory | soutade@polytech.unice.fr | SMART FLOWERPOT ​| 1 | | +| SI5 | SOUTADÉ | Grégory | soutade@polytech.unice.fr | SMART PLANT | 1 | | 
-| Master 2 IFI | ANTONELLI | Paul | ap201983@etu.unice.fr | SMART PET DISH | 2 | |+| Master 2 IFI | ANTONELLI | Paul | ap201983@etu.unice.fr | SMART PET DISH | 2 | http://​projet.pfe.free.fr/​smart-pet-dish/​doku.php ​|
 | Master 2 IFI | GALEA | Nicolas | nicolas.galea@hotmail.fr | SMART PET DISH | 2 | | | Master 2 IFI | GALEA | Nicolas | nicolas.galea@hotmail.fr | SMART PET DISH | 2 | |
-| Master 2 IFI | LAFAILLE | Christophe | lc200861@etu.unice.fr | SMART PET DISH | 2 | |  +| Master 2 IFI | LAFAILLE | Christophe | lc200861@etu.unice.fr | SMART PET DISH | 2 | | 
-| Master 2 IFI | GUILLAUME | Jean-Michel | tchitchoubyne@msn.com | SMART DOOR LOCK | 3 | |+| Master 2 IFI | GUILLAUME | Jean-Michel | tchitchoubyne@msn.com | SMART DOOR LOCK | 3|http://​tchitchoubyne.free.fr/​SmartObject|
 | Master 2 IFI | GUIOU | Nicolas | gn303248@etu.unice.fr | SMART DOOR LOCK | 3 | | | Master 2 IFI | GUIOU | Nicolas | gn303248@etu.unice.fr | SMART DOOR LOCK | 3 | |
-| Master 2 IFI | ENNABLI | Mohamed | ennablim@yahoo.fr | SMART ALARM CLOCK | 3 | | +| Master 2 IFI | ENNABLI | Mohamed | ennablim@yahoo.fr | SMART DOOR LOCK | 3 | | 
-| SI5 | BOULAY | Romain | boulay@polytech.unice.fr | SMART ALARM CLOCK | 4 | |+| SI5 | BOULAY | Romain | boulay@polytech.unice.fr | SMART ALARM CLOCK | 4 | http://​courswiki.essi.fr/​FlorianGalanti/​SmartObject|
 | SI5 | GALANTI | Florian | galanti@polytech.unice.fr | SMART ALARM CLOCK | 4 | | | SI5 | GALANTI | Florian | galanti@polytech.unice.fr | SMART ALARM CLOCK | 4 | |
-| SI5 | BARAFANI | Olivier | barafani@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | |+| SI5 | BARAFANI | Olivier | barafani@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | http://​arclightpsx.free.fr/​essi/​si5/​iam02/​index.html ​|
 | SI5 | BURCKEL | Thomas | burckel@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | | | SI5 | BURCKEL | Thomas | burckel@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | |
 | SI5 | JANNOTTA | Alexandre | jannotta@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | | | SI5 | JANNOTTA | Alexandre | jannotta@polytech.unice.fr | SMART LIGHT | 5 | |
-| Master 2 IFI | MARTARELLO | Stéphane | martarello@free.fr | SMART MAILBOX | 6 | |+| Master 2 IFI | MARTARELLO | Stéphane | martarello@free.fr | SMART MAILBOX | 6 | http://​martarello.free.fr/​|
 | Master 2 IFI | MARTIN | Grégory | gregory.martin06@gmail.com | SMART MAILBOX | 6 | | | Master 2 IFI | MARTIN | Grégory | gregory.martin06@gmail.com | SMART MAILBOX | 6 | |
 | Master 2 IFI | PALACIN | Lionel | palacin@netcourrier.com | SMART MAILBOX | 6 | | | Master 2 IFI | PALACIN | Lionel | palacin@netcourrier.com | SMART MAILBOX | 6 | |
-| SI5 | LEANCE | Mariano | leance@polytech.unice.fr | SMART FRIDGE ALARM | 7 | |+| SI5 | LEANCE | Mariano | leance@polytech.unice.fr | SMART FRIDGE ALARM | 7 |http://​www.weissbart.com/​fr/​smartFridge.xml ​|
 | SI5 | WEISSBART-THOMAS | Loïc | weissbar@polytech.unice.fr | SMART FRIDGE ALARM | 7 | | | SI5 | WEISSBART-THOMAS | Loïc | weissbar@polytech.unice.fr | SMART FRIDGE ALARM | 7 | |
-| SI5 | ALBERTO | Anthony | alberto@polytech.unice.fr | SMART CLOTHES LINE | 8 | |+| SI5 | ALBERTO | Anthony | alberto@polytech.unice.fr | SMART CLOTHES LINE | 8 | http://​courswiki.essi.fr/​SmartClothLine|
 | SI5 | DHOUIB | Yecine | dhouib@polytech.unice.fr | SMART CLOTHES LINE | 8 | | | SI5 | DHOUIB | Yecine | dhouib@polytech.unice.fr | SMART CLOTHES LINE | 8 | |
-| SI5 | PERRIN | Stéphane | stperrin@polytech.unice.fr | SMART TEDDY | 9 | |+| SI5 | PERRIN | Stéphane | stperrin@polytech.unice.fr | SMART TEDDY | 9 |https://​244.homedns.org/​~stephane/​KnowledgeSharing/​components/​com_joomlawiki/​index.php/​Smart_teddy ​|
 | SI5 | SERME | Gabriel | serme@polytech.unice.fr | SMART TEDDY | 9 | | | SI5 | SERME | Gabriel | serme@polytech.unice.fr | SMART TEDDY | 9 | |
-| Master 2 IFI | CHALMETON | Sébastien | chalmets@hotmail.fr | SMART GARBAGE | 10 | |+| Master 2 IFI | CHALMETON | Sébastien | chalmets@hotmail.fr | SMART GARBAGE | 10 |http://​www.polytech.unice.fr/​~chalmeto/​smart_garbage/​index.html|
 | Master 2 IFI | LEBRUN | Thomas | t.lebrun06@gmail.com | SMART GARBAGE | 10 | | | Master 2 IFI | LEBRUN | Thomas | t.lebrun06@gmail.com | SMART GARBAGE | 10 | |
-| SI5 | VALLOIS | Emmanuel | vallois@polytech.unice.fr | SMART TENSIOMETER | 11 | sans prototype ​|  ​matériel commercialisé |+| SI5 | VALLOIS | Emmanuel | vallois@polytech.unice.fr | SMART TENSIOMETER | 11 |  ​
  
  
 +=== Examen Finale ​ === 
  
 +L'​examen final consistera en une présentation de 10 min suivi de 5 min. de démonstration et 
 +5 min. de questions devant un jury composé des intervenants du module.
  
-=== Liste des livrables ​===+La présentation s'​appuiera sur un jeu de 5 transparents au plus : 
 +T1 : Titre, auteurs et sujet 
 +T2 : Présentation du scenario applicatif 
 +T3 : Enveloppe de l'​objet communicant et collaboration avec Reims  
 +T4 : Architecture Matériel de l'​Objet Communicant et logiciel embarqué  
 +T5 : Architecture Logicielle de l'​application générale ​
  
-{{ :​doc1.jpeg?​300 |}} 
  
-  - Fiche 1 : Fonction ​de l'Objet et Scenario d'​Utilisation +^ Horaire ​de passage ^ Objet ^ URL ^ 
-  Fiche 2 Représentation de l'​Objet,​ évocation ​ et perception de l'​objet ​ +| 14h 14h20 | SMART PLANT | http://​dedale.eu.org/​~soutade/​SmartPlant/​wiki/​| 
-  - Fiche 3 Spécifications ​de la forme de l'objet et de la cible matériel (enveloppe externe ​et interne) +| 14h20 - 14h40 | SMART PET DISH | http://​projet.pfe.free.fr/​smart-pet-dish/​doku.php | 
-  - Fiche 4 : Spécifications logicielles ​du firmware ​de l'​objet et des services logicielles associés+| 14h40 - 15h | SMART DOOR LOCK | http://​tchitchoubyne.free.fr/​SmartObject| 
 +| 15h - 15h20 | SMART ALARM CLOCK | http://​courswiki.essi.fr/​FlorianGalanti/​SmartObject| 
 +| 15h20 - 15h40 | SMART LIGHT | http://​arclightpsx.free.fr/​essi/​si5/​iam02/​index.html | 
 +| 15h40 - 16h | SMART MAILBOX | http://​martarello.free.fr/​| 
 +| 16h - 16h20 | pause || 
 +| 16h20 - 16h40| SMART FRIDGE ALARM | http://​www.weissbart.com/​fr/​smartFridge.xml | 
 +| 16h40 - 17h  | SMART CLOTHES LINE | http://​courswiki.essi.fr/​SmartClothLine| 
 +| 17h - 17h20 | SMART TEDDY | https://​244.homedns.org/​~stephane/​KnowledgeSharing/​components/​com_joomlawiki/​index.php/​Smart_teddy | 
 +| 17h20 - 17h40 | SMART GARBAGE |http://​www.polytech.unice.fr/​~chalmeto/​smart_garbage/​index.html| 
 +| 17h40 - 18h | SMART TENSIOMETER | |   
 +| 18h 18h20| jury || 
 + 
 + 
 +Les étudiants seront évaluer sur : 
 +  - La qualité ​de leur présentation lors de l'examen finale 
 +  - La qualité des livrables intermédiaires présents sur le site Web de leur projet ​et la méthodologie mise en oeuvre 
 +  - La qualité technique ​du projet  
 +  
 + 
 +ATTENTION : NE PAS OUBLIER ​de POSER une VIDEO de démonstration de votre application finale comme dernier livrable sur le site de votre projet.
  
iam02.1229767438.txt.gz · Dernière modification: 2008/12/20 11:03 par tigli