recherche:collab:irit:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
recherche:collab:irit:accueil [2015/04/09 12:59] – créée tigli | recherche:collab:irit:accueil [2015/06/10 07:21] (Version actuelle) – tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Groupe de travail | ||
- | IRIT : Arcangeli, Trouillet | ||
- | I3S : | ||
- | * Composition | + | ===== Groupe |
- | * Approche opportuniste | + | |
- | * QUESTIONS | + | IRIT : Arcangeli, Trouillet |
- | * Comment juger de la pertinence de la composition sans prendre en compte les attentes utilisateur | + | I3S : Tigli, Lavirotte, Rey |
- | * Peut-on dire que les composition sont context-driven mais pas user-driven ? | + | |
- | * Composition si services requis disponibles | + | |
- | * OK pour les applications | + | === Compte Rendu Visio de 05/15 === |
- | * Si construction d'une plateforme opportuniste, | + | |
- | * PROBLEME ADRESSE : Comment mettre en oeuvre la composition opportuniste | + | [[CR_IRIT_CompOpp_0515|Compte Rendu Visio de 05/15]] |
- | * Résultats : 12 exigences : 5 focntionnelle | + | |
- | * QUESTION : transparents | + | |
+ | === Visite des chercheurs de l'IRIT à Sophia 10 et 11 juin 2015 === | ||
- | * QUESTIONS Génériques : | + | [[CR_et_ODJ_IRIT_CompOpp_10_110515|Ordre du jour et Compte Rendu de la Visite des chercheurs de l'IRIT à Sophia 10 et 11 juin 2015]] |
- | * Quelle mécanisme | + | |
- | * Pertinence par rapport au contexte | + | |
- | * Pertinence par rapport aux attentes utilisateurs | + | |
- | * Comment intégrer les attentes utilisateurs, | + | |
- | * QUESTIONS Techniques : | ||
- | * Comment trouver le matching entre composants ? (voir Travaux Mayer ETH Zurich...) : sa faisabilité, | ||
- | * QUESTIONS terminologique : | ||
- | * Composition (recomposition) Opportuniste : composition, |
recherche/collab/irit/accueil.1428584384.txt.gz · Dernière modification : 2015/04/09 12:59 de tigli