start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start [2016/12/16 16:07] – tigli | start [2021/09/05 18:27] (Version actuelle) – [Contact] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{ ::ident_jy_rot.png?200|}} | + | |
+ | {{ :start:jy_photo1_3_.jpg?130|}} | ||
Ligne 23: | Ligne 24: | ||
||| | ||| | ||
- | | {{:unsa.jpg?140|}} | **Université | + | |{{:: |
== Chercheur : == | == Chercheur : == | ||
||| | ||| | ||
- | + | |{{ : | |
- | |{{:: | + | |
- | + | ||
- | |{{ : | + | |
- | + | ||
- | ||| | + | |
- | + | ||
- | | {{: | + | |
== Enseignant : == | == Enseignant : == | ||
Ligne 54: | Ligne 47: | ||
930 , route des Colles, BP 145 06903 Sophia Antipolis cedex | 930 , route des Colles, BP 145 06903 Sophia Antipolis cedex | ||
- | | [[tigli@unice.fr|{{: | + | | [[Jean-Yves.Tigli@univ-cotedazur.fr|{{: |
- | + | ||
- | + | ||
- | Clef PGP : [[admin: | + | |
== Autres == | == Autres == | ||
- | web I3S: http://www.i3s.unice.fr/~tigli/ | + | web personnel: http://www.tigli.fr , http://tigli.fr |
< | < | ||
- | <a href=" | + | <a href=" |
</ | </ | ||
- | web Polytech: http://www.polytech.unice.fr/~tigli/ | + | web google |
< | < | ||
- | <a href=" | + | <a href=" http://sites.google.com/site/jytiglipersonnalhomepage/" title=" |
</ | </ | ||
- | web Rainbow: http:// | + | Tel : (33) +4 89 15 42 97 |
- | < | + | |
- | <a href=" | + | |
- | </ | + | |
- | http:// | + | Réseaux Sociaux Professionnels |
- | < | + | |
- | <a href=" | + | |
- | </ | + | |
+ | [[https:// | ||
- | web personnel: http://www.tigli.fr , http://tigli.fr | + | [[https://www.aminer.org/search/person?t=b&q=tigli|Aminer]] |
- | < | + | |
- | <a href=" | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | web google : http:// | + | |
- | < | + | |
- | <a href=" http:// | + | |
- | </ | + | |
- | Tel : (33) +4 92 96 51 81 Fax : (33) +4 92 96 50 55 | + | [[https:// |
- | Réseaux Sociaux : | ||
- | [[http:// | ||
Ligne 113: | Ligne 87: | ||
+ | ====== Activités Professionnels ====== | ||
- | ====== Parcours professionnel ====== | + | * [[Activités |
- | + | ||
- | === 2009-2010 === | + | |
- | * En délégation INRIA Sophia Antipolis dans l' | + | |
- | + | ||
- | === Depuis octobre 2007 === | + | |
- | + | ||
- | * Titulaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) du Ministère de l' | + | |
- | * Titulaire de la Prime d’Excellence Scientifique (PES) du Ministère de l' | + | |
- | + | ||
- | === Depuis septembre 1998, Maître de Conférences à l' | + | |
- | + | ||
- | * Chercheur Universitaire au Laboratoire I3S, dans le domaine de l' | + | |
- | + | ||
- | * Enseignant à l' | + | |
- | + | ||
- | * Responsable des filières de formation Informatique Temps Réel et Automatique (ITRA) (de 1999 à 2002) Systèmes Temps Réel Embarqués et Applications Mobiles (STREAM) (de 2002 à 2008) puis Informatique Ambiante et Mobile (IAM) (depuis 2008) de Polytech Nice Sophia Antipolis. Il s'agit d' | + | |
- | + | ||
- | * Responsable des cours sur Internet et les Réseaux (80 étudiants, 40h, BAC + 4), Systèmes Embarqués et Applications Mobiles (30 etudiants, 42h Bac + 5), | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | === De novembre 1996 à septembre 1998, Attaché de Recherche à l'ISIA de l' | + | |
- | + | ||
- | * Chercheur Associé au Laboratoire Informatique Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis (I3S) – CNRS – Université de Nice Sophia Antipolis | + | |
- | + | ||
- | === De février à octobre 1996, Ingénieur de Recherche sous contrat CNRS === | + | |
- | + | ||
- | * **Post Doctorant** Au Laboratoire I3S, financement sur contrats européens projets MAUVE (programme MAST III) et NARVAL (programme LTR, ESPRIT) (responsable : CR CNRS, Maria Joao Rendas) | + | |
- | + | ||
- | === De septembre 1991 à septembre 1995, Doctorant à l' | + | |
- | + | ||
- | * **Attaché Temporaire d' | + | |
- | + | ||
- | * **Allocataire de Recherche BDI CNRS**, au Laboratoire I3S – CNRS - Université de Nice - Sophia Antipolis | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== Activités de Recherche ====== | + | |
- | + | ||
- | 1991-1999 : La première partie de mon parcours de chercheur de 1991 à 2000 (durant ma thèse, une année postdoctorale et deux années d’attaché de recherche à l’ISIA de l’Ecole des Mines de Paris) j’ai travaillé sur deux projets européens des programmes MAST et ESPRIT. Cela m’a permis de développer des travaux sur les approches logicielles en Robotique Autonome, qui ont fait l’objet de deux publications majeures dans IEEE Expert en 1995 et dans International Journal on Intelligent Control Systems (World Scientific), | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | En septembre 1998, je suis alors recruté comme Maître de Conférences à l’Université de Nice. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 1999-2003 : J’avais été confronté très tôt aux spécificités de la conception logicielle pour des applications évoluant dans un environnement réel, contraint et dynamique qui apparaissaient maintenant dans des thématiques plus récentes comme l’informatique ambiante. En effet, avec la multiplication des terminaux mobiles et objets communicants dans notre vie quotidienne, | + | |
- | J’ai alors entamé une reconversion thématique qui m’a permis de mesurer au combien les solutions logicielles du domaine, souvent Ad Hoc, nécessitaient la création de nouvelles approches pour les intergiciels. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Depuis 2003 : J’ai donc choisi d’intégrer l’équipe Rainbow du laboratoire I3S reconnue dans le domaine de l’ingénierie du logiciel afin d’achever ma reconversion thématique et de développer un nouvel axe de recherche dans l’ingénierie logicielle pour l’informatique ambiante et les systèmes mixtes sous la direction de Michel Riveill. J’ai dès lors encadré sur ce thème quatre thèses dont deux en cours, de nombreux masters et de nombreux projets. J’ai été rejoint, par la suite, par deux collègues, Stéphane Lavirotte et Gaëtan Rey, Maîtres de Conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis pour poursuivre mes recherches sur ce thème. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | En parallèle de mon activité de publication et d’encadrement doctoral pour l’élaboration des connaissances, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 2009-2010 : J’ai bénéficié en 2009 de 6 mois de délégation INRIA dans l’équipe PULSAR et de 6 mois de CRCT. Cette période m’a permis de préparer le contenu de mon HDR que je soutiendrai cette année, d’accélérer mes contributions scientifiques au projet ANR VERSO Continuum et de collaborer plus activement avec l’équipe qui m’accueillait sur la mise en œuvre d’une approche orientée services pour la reconnaissance d’activité de haut niveau et la validation de composition logicielle grâce à une modélisation sous hypothèse synchrone | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== Valorisation | + | |
- | ==== Plates-formes Expérimentales ==== | + | |
- | + | ||
- | Une plate-forme logicielle complète de prototypage d' | + | |
- | + | ||
- | au coeur | + | |
- | + | ||
- | d'un laboratoire d' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Dépôts Logiciels à l’Agence de Protection des Programme (APP) === | + | |
- | + | ||
- | * [2009] Daniel Cheung-Foo-Wo, | + | |
- | + | ||
- | * [2009] Samuel Weibel, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli, Daniel Cheung, Vincent Hourdin, Ludovic Chungue et Michel Riveill. « SharpWComp 2.0 ». Dans Dépôt APP, mars 2009. IDDN.FR.001.090016.001.S.P.2007.000.10600. | + | |
- | + | ||
- | * [2009] Daniel Cheung-Foo-Wo, | + | |
- | + | ||
- | * [2007] Jean Merlin, Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « BridgeBox USB/UPnP ». Dans Dépôt APP, 2007. IDDN.FR.001.490040.000.S.C.2007.000.10700. | + | |
- | + | ||
- | * [2007] Nicolas Dalmasso, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli, Bertand Copigneaux, Johan Mereaux et Michel Riveill. « Ubiquarium: Environnement Virtuel et Dynamique ». Dans Dépôt APP, juin 2007. IDDN.FR.001.230041.000.S.C.2007.000.10600. | + | |
- | + | ||
- | * [2007] Nicolas Oudit, Stéphane Lavirotte, Nicolas Dalmasso, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « Ubiquarium: Scènes 3D pour l' | + | |
- | + | ||
- | * [2007] Samuel Weibel, Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Daniel Cheung, Vincent Hourdin et Michel Riveill. « SharpWComp ». Dans Dépôt APP, février 2007. IDDN.FR.001.090016.000.S.C.2007.000.10600. | + | |
- | + | ||
- | * [2006] Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli et Michel Riveill. « CyrLink UPnP ». Dans Dépôt APP, septembre 2006. IDDN.FR.001.360013.000.S.C.2006.000.10600. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Valorisation des résultats de recherche et transfert === | + | |
- | + | ||
- | La plateforme WComp accueillant les différents résultats de nos recherche est en cours de transfert dans le cadre du dispositif VALORPACA (http:// | + | |
- | + | ||
- | [[Pages Ambient Comp]] | + | |
- | + | ||
- | ====== Encadrements de recherche ====== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Co-encadrement de thèses depuis 2004 ==== | + | |
- | + | ||
- | {{drapeau_francais.jpg? | + | |
- | |Transparents de soutenance de Thèse}} | + | |
- | * Président : Noëmie Simoni, Professeur à l' | + | |
- | * Rapporteur : Lionel Seinturier, Professeur à l' | + | |
- | * Rapporteur : Didier Donsez, Professeur à l' | + | |
- | * Directeur : Michel Riveill, Professeur à l' | + | |
- | * Co-directeur : JY Tigli, Maître de Conférences à l' | + | |
- | * Membre du jury : Stéphane Lavirotte, Maître de Conférences à l' | + | |
- | * Membre du jury : Eric Pascual, Ingénieur de Recherche au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à Sophia Antipolis | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{drapeau_francais.jpg? | + | |
- | [[http:// | + | |
- | * Président : Harold Castro Barrera (Professeur Univsersité Los Andes, Bogota, Colombie), | + | |
- | * Rapporteur : Isabelle Demeure (Professeur Telecom Paris Tech), | + | |
- | * Rapporteur : Stéphane Frénot (HDR INSA Lyon), | + | |
- | * Examinateur : Yves Roudier (Assistant professor, Eurecom), | + | |
- | * Directeur : Michel Riveill (Professeur université de Nice / I3S), | + | |
- | * Co-directeur : Jean-Yves Tigli (Maitre de conférences, | + | |
- | * Membre du jury : Stéphane Lavirotte (Maitre de conférences, | + | |
- | * Membre du jury : Mauro Israel (Directeur de la sécurité, Mobilegov), | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== Principales responsabilités administratives et en recherche ====== | + | |
- | + | ||
- | * Membre nommé de la Commission de Spécialistes Ad-Hoc, section 27, de l' | + | |
- | * Membre élu du Conseil d' | + | * [[Parcours professionnel]] |
- | * Membre élu du Conseil | + | * [[Valorisation |
- | * Responsable | + | * [[Encadrements |
- | * Coordinateur Scientifique de la valorisation du laboratoire I3S et membre du Conseil du Laboratoire I3S de 2003 à 2007 | + | * [[Principales responsabilités administratives |
start.1481904442.txt.gz · Dernière modification : 2016/12/16 16:07 de tigli