valo:medites16:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
valo:medites16:accueil [2016/09/28 13:30] – tigli | valo:medites16:accueil [2016/09/28 13:52] (Version actuelle) – [Conception d’Objets connectés, impact dans le domaine de la santé] tigli | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
[[ http:// | [[ http:// | ||
- | Les disparités géographiques et sociales particulièrement importantes sur notre territoire, ainsi que des activités de culture scientifique dispersées et peu visibles, ont motivé le montage d’un projet tel que MEDITES. MEDITES est un projet de structuration et d’innovation territoriales pour le développement de la culture scientifique et technique et pour l’égalité des chances. Le projet MEDITES fédère de nombreux acteurs, institutionnels ou associatifs, | + | ** Prémabule ** : //Les disparités géographiques et sociales particulièrement importantes sur notre territoire, ainsi que des activités de culture scientifique dispersées et peu visibles, ont motivé le montage d’un projet tel que MEDITES. MEDITES est un projet de structuration et d’innovation territoriales pour le développement de la culture scientifique et technique et pour l’égalité des chances. Le projet MEDITES fédère de nombreux acteurs, institutionnels ou associatifs, |
L’objectif principal de MEDITES est de donner aux jeunes accès à la culture scientifique, | L’objectif principal de MEDITES est de donner aux jeunes accès à la culture scientifique, | ||
Les activités MEDITES ciblent les collégiens (les cinquièmes en priorité) et les lycéens professionnels de l’Académie de Nice qui se trouvent socialement et/ou territorialement le plus éloignés de la culture scientifique technique te industrielle. | Les activités MEDITES ciblent les collégiens (les cinquièmes en priorité) et les lycéens professionnels de l’Académie de Nice qui se trouvent socialement et/ou territorialement le plus éloignés de la culture scientifique technique te industrielle. | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ====== Conception d’Objets connectés, impact dans le domaine de la santé ====== | ||
+ | (// Parcours pédagogique des Sciences du numérique //) | ||
+ | |||
+ | [[ http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Introduction aux Objets Connectés et Services ===== | ||
+ | (// | ||
+ | |||
+ | === Quelques Vidéos === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Quelques références et illustrations locales === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Travaux du groupe de recherche IAm (équipe SPARKS, I3S) et Applications === | ||
+ | |||
+ | == Préambule : Ce sont les services qui disposent des Objets et non les Objets qui font les Services == | ||
+ | |||
+ | == Continuité de Services pour les agents d' | ||
+ | |||
+ | == Continuité de Services pour les agents de maintenance des Usines Thermiques de production électrique (projet U-INSITHER EDF) == | ||
+ | |||
+ | == Objets Connectés et Services en Auto-Quantification Santé (projet U-Health fondation DREAM-IT) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == vidéos == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
valo/medites16/accueil.1475069438.txt.gz · Dernière modification : 2016/09/28 13:30 de tigli